Champigny-sur-Marne — Située à Champigny-sur-Marne, cette nouvelle réalisation propose des appartements offrant des espace...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
944 €/mois
Economie impot/an
1 638 €
Effort mensuel
98 €/mois
Caractéristiques
Située à Champigny-sur-Marne, cette nouvelle réalisation propose des appartements offrant des espaces extérieurs privatifs tels que balcons, terrasses ou jardins. À proximité immédiate de Paris, à environ dix kilomètres, et non loin de la future gare du Grand Paris, cette adresse bénéficie d’un emplacement stratégique. Les logements sont conçus avec des matériaux de qualité, notamment l’utilisation de pierre de taille massive porteuse, favorisant de bonnes performances en matière d’isolation et de consommation énergétique. La résidence intègre également un cœur d’îlot paysager, offrant un cadre de vie agréable et verdoyant aux résidents. Respectant la réglementation environnementale RE 2020, l’ensemble immobilier vise à garantir confort et bien-être au quotidien, tout en privilégiant la maîtrise de l’impact environnemental.
Prix
195 000 € - 646 000 €
Surfaces
De 29.66 à 109.26 m²
Zone fiscale
Zone A
Livraison
mars 2027
Lots disponibles
80 / 80 lots
Prix moyen/m²
6 111 €
Lots disponibles80 lots
80 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 29.93 m² | 1er | 195 000 € | Terrasse 6.04 m² | |
| T1 | 29.95 m² | 1er | 195 000 € | Terrasse 5.52 m² | |
| T1 | 29.95 m² | 2e | 201 000 € | Terrasse 6.52 m² | |
| T1 | 29.87 m² | 3e | 202 000 € | Terrasse 6.04 m² | |
| T1 | 33.75 m² | 1er | 206 000 € | Terrasse 4.07 m² | |
| T1 | 33.44 m² | 1er | 207 000 € | Terrasse 4.07 m² | |
| T1 | 33.85 m² | 2e | 210 000 € | - | |
| T1 | 33.59 m² | - | 210 000 € | Terrasse 27 m² | |
| T1 | 33.75 m² | 2e | 212 000 € | Terrasse 4.07 m² | |
| T1 | 29.66 m² | 4e | 216 000 € | Terrasse 7.27 m² | |
| T1 | 33.85 m² | 3e | 216 000 € | - | |
| T1 | 32.64 m² | 3e | 218 000 € | Terrasse 4.7 m² | |
| T1 | 34.37 m² | 5e | 223 000 € | Terrasse 4.24 m² | |
| T2 | 44.48 m² | - | 273 600 € | Terrasse 14 m² | |
| T2 | 42.38 m² | 2e | 275 000 € | Terrasse 7.42 m² | |
| T2 | 42.38 m² | 3e | 277 000 € | Terrasse 7.42 m² | |
| T2 | 42.43 m² | - | 280 800 € | Terrasse 12.26 m² | |
| T2 | 42.43 m² | 2e | 281 000 € | Terrasse 4.73 m² | |
| T2 | 44.7 m² | 1er | 282 000 € | Terrasse 6.01 m² | |
| T2 | 40.17 m² | 3e | 283 000 € | Terrasse 6.56 m² | |
| T2 | 44.58 m² | 2e | 284 000 € | - | |
| T2 | 43.21 m² | 1er | 286 000 € | Terrasse 7.63 m² | |
| T2 | 44.73 m² | 2e | 288 000 € | Terrasse 5.9 m² | |
| T2 | 40.85 m² | 3e | 288 600 € | Terrasse 22.83 m² | |
| T2 | 42.21 m² | 1er | 291 000 € | Terrasse 16.5 m² | |
| T2 | 41.94 m² | 2e | 298 000 € | Terrasse 22.83 m² | |
| T3 | 61.19 m² | 2e | 352 800 € | Terrasse 5.82 m² | |
| T3 | 61.37 m² | 2e | 354 000 € | Terrasse 5.61 m² | |
| T3 | 64.56 m² | 2e | 359 000 € | Terrasse 12.59 m² | |
| T3 | 60.31 m² | 1er | 360 000 € | Terrasse 14.02 m² | |
| T3 | 63.37 m² | 1er | 360 000 € | Terrasse 6.04 m² | |
| T3 | 62.48 m² | 2e | 363 600 € | Terrasse 5.49 m² | |
| T3 | 62.72 m² | 2e | 363 600 € | Terrasse 6.24 m² | |
| T3 | 61.37 m² | 3e | 363 600 € | Terrasse 5.89 m² | |
| T3 | 64.56 m² | 3e | 364 800 € | Terrasse 12.59 m² | |
| T3 | 63.44 m² | 2e | 365 000 € | Terrasse 15.05 m² | |
| T3 | 59.73 m² | 5e | 365 000 € | Terrasse 6.12 m² | |
| T3 | 60.94 m² | 1er | 366 000 € | Terrasse 26.96 m² | |
| T3 | 60.31 m² | 2e | 366 000 € | Terrasse 7.01 m² | |
| T3 | 61.08 m² | 4e | 367 200 € | Terrasse 15.05 m² | |
| T3 | 67.35 m² | 1er | 369 400 € | Terrasse 9.94 m² | |
| T3 | 64.56 m² | 1er | 370 000 € | Terrasse 12.59 m² | |
| T3 | 63.44 m² | 3e | 370 000 € | Terrasse 15.34 m² | |
| T3 | 61.47 m² | 1er | 372 000 € | Terrasse 18.13 m² | |
| T3 | 65.48 m² | 2e | 372 000 € | Terrasse 6.04 m² | |
| T3 | 62.72 m² | 3e | 372 000 € | Terrasse 6.24 m² | |
| T3 | 62.35 m² | 4e | 372 000 € | Terrasse 5.81 m² | |
| T3 | 62.48 m² | 4e | 373 200 € | Terrasse 6.1 m² | |
| T3 | 60.31 m² | - | 374 400 € | Terrasse 46 m² | |
| T3 | 64.44 m² | 2e | 374 400 € | Terrasse 10.11 m² | |
| T3 | 62.48 m² | 3e | 374 400 € | Terrasse 15.36 m² | |
| T3 | 62.28 m² | 4e | 375 600 € | Terrasse 5.26 m² | |
| T3 | 61.47 m² | 2e | 379 000 € | Terrasse 17.13 m² | |
| T3 | 62.34 m² | 5e | 379 200 € | Terrasse 5.26 m² | |
| T3 | 64.92 m² | 1er | 384 000 € | Terrasse 11.04 m² | |
| T3 | 63.24 m² | 1er | 385 000 € | Terrasse 24.78 m² | |
| T3 | 61.06 m² | 2e | 386 000 € | Terrasse 25 m² | |
| T3 | 63.82 m² | 5e | 386 400 € | Terrasse 7.92 m² | |
| T3 | 61.47 m² | - | 386 400 € | Terrasse 86 m² | |
| T3 | 63.86 m² | 1er | 388 000 € | Terrasse 26 m² | |
| T3 | 64.5 m² | - | 390 000 € | - | |
| T3 | 64.92 m² | 2e | 390 000 € | Terrasse 11.12 m² | |
| T3 | 62.7 m² | 3e | 405 000 € | Terrasse 30.17 m² | |
| T3 | 62.75 m² | 4e | 412 000 € | Terrasse 34.57 m² | |
| T4 | 80 m² | 4e | 480 000 € | Terrasse 37.1 m² | |
| T4 | 86.33 m² | 1er | 492 000 € | Terrasse 37.07 m² | |
| T4 | 84.21 m² | 4e | 494 000 € | Terrasse 36.83 m² | |
| T4 | 82.46 m² | 3e | 496 000 € | Terrasse 7.81 m² | |
| T4 | 87.31 m² | 3e | 498 000 € | Terrasse 13.76 m² | |
| T4 | 80.68 m² | 3e | 513 600 € | Terrasse 56.09 m² | |
| T5 | 97.15 m² | 2e | 516 000 € | Terrasse 30.31 m² | |
| T5 | 97.15 m² | 3e | 522 000 € | Terrasse 30.31 m² | |
| T4 | 79.41 m² | 3e | 534 000 € | Terrasse 18.21 m² | |
| T5 | 95.63 m² | 4e | 534 000 € | Terrasse 40.94 m² | |
| T5 | 86.95 m² | 5e | 544 000 € | Terrasse 40.72 m² | |
| T4 | 91.07 m² | 3e | 569 000 € | Terrasse 79.92 m² | |
| T5 | 106.54 m² | 5e | 576 000 € | Terrasse 60.57 m² | |
| T5 | 109.26 m² | 4e | 600 000 € | Terrasse 30.05 m² | |
| T3 | 62 m² | 4e | 600 000 € | Terrasse 4.17 m² | |
| T5 | 97.24 m² | 5e | 646 000 € | Terrasse 73.18 m² |
Terrasse 6.04 m²
Terrasse 5.52 m²
Terrasse 6.52 m²
Terrasse 6.04 m²
Terrasse 4.07 m²
Terrasse 4.07 m²
Terrasse 27 m²
Terrasse 4.07 m²
Terrasse 7.27 m²
Terrasse 4.7 m²
Terrasse 4.24 m²
Terrasse 14 m²
Terrasse 7.42 m²
Terrasse 7.42 m²
Terrasse 12.26 m²
Terrasse 4.73 m²
Terrasse 6.01 m²
Terrasse 6.56 m²
Terrasse 7.63 m²
Terrasse 5.9 m²
Terrasse 22.83 m²
Terrasse 16.5 m²
Terrasse 22.83 m²
Terrasse 5.82 m²
Terrasse 5.61 m²
Terrasse 12.59 m²
Terrasse 14.02 m²
Terrasse 6.04 m²
Terrasse 5.49 m²
Terrasse 6.24 m²
Terrasse 5.89 m²
Terrasse 12.59 m²
Terrasse 15.05 m²
Terrasse 6.12 m²
Terrasse 26.96 m²
Terrasse 7.01 m²
Terrasse 15.05 m²
Terrasse 9.94 m²
Terrasse 12.59 m²
Terrasse 15.34 m²
Terrasse 18.13 m²
Terrasse 6.04 m²
Terrasse 6.24 m²
Terrasse 5.81 m²
Terrasse 6.1 m²
Terrasse 46 m²
Terrasse 10.11 m²
Terrasse 15.36 m²
Terrasse 5.26 m²
Terrasse 17.13 m²
Terrasse 5.26 m²
Terrasse 11.04 m²
Terrasse 24.78 m²
Terrasse 25 m²
Terrasse 7.92 m²
Terrasse 86 m²
Terrasse 26 m²
Terrasse 11.12 m²
Terrasse 30.17 m²
Terrasse 34.57 m²
Terrasse 37.1 m²
Terrasse 37.07 m²
Terrasse 36.83 m²
Terrasse 7.81 m²
Terrasse 13.76 m²
Terrasse 56.09 m²
Terrasse 30.31 m²
Terrasse 30.31 m²
Terrasse 18.21 m²
Terrasse 40.94 m²
Terrasse 40.72 m²
Terrasse 79.92 m²
Terrasse 60.57 m²
Terrasse 30.05 m²
Terrasse 4.17 m²
Terrasse 73.18 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
1 042 €
/mois
Loyer estime
944 €
/mois
Effort mensuel
98 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone A
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 9 750 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 638 €/an (TMI 30%)
Soit 14 742 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Champigny-sur-Marne
Découvrez pourquoi Champigny-sur-Marne est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Champigny-sur-Marne