Stains — Située aux portes de Paris, cette résidence contemporaine bénéficie d’un emplacement privilégié au c...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
915 €/mois
Economie impot/an
1 485 €
Effort mensuel
30 €/mois
Caractéristiques
Située aux portes de Paris, cette résidence contemporaine bénéficie d’un emplacement privilégié au cœur de Stains. Elle se compose de deux bâtiments modernes, proposant des appartements du deux au quatre pièces, dont la majorité disposent d’un espace extérieur privatif : balcon, loggia, terrasse ou jardin. Le cadre de vie est particulièrement agréable grâce à la proximité immédiate du parc Georges Valbon, l’un des plus grands espaces verts d’Île-de-France. Conçue pour allier confort et praticité, la résidence offre un jardin commun aménagé pour la détente ainsi qu’un parking sécurisé. Les résidents profitent d’une performance énergétique conforme aux dernières normes en vigueur, contribuant à un environnement plus respectueux. Le quartier dispose de toutes les commodités essentielles : commerces, établissements scolaires, complexes sportifs et espaces de loisirs, tels que piscine, théâtre et aires de jeux. L’accès aux transports en commun est facilité par la présence de la station T11 Express, permettant de rejoindre rapidement les lignes RER D et B. L’accès à l’autoroute A1 rend Paris accessible en quelques minutes. Le cadre calme et verdoyant fait de cette résidence une adresse idéale pour les familles à la recherche de qualité de vie tout en restant connectées à la capitale.
Prix
176 800 € - 293 900 €
Surfaces
De 42.51 à 89.2 m²
Zone fiscale
Zone A
Livraison
avril 2028
Lots disponibles
102 / 104 lots
Prix moyen/m²
3 592 €
Lots disponibles104 lots
104 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 45.04 m² | 2e | 176 800 € | Exposition O, Terrasse 5.63 m² | |
| T2 | 43.59 m² | 2e | 182 900 € | Exposition O, Terrasse 1.99 m² | |
| T2 | 45.04 m² | - | 183 500 € | Exposition O, Terrasse 15.84 m² | |
| T2 | 45.45 m² | 1er | 184 200 € | Exposition E, Terrasse 6.05 m² | |
| T2 | 43.9 m² | 2e | 184 200 € | Exposition NO, Terrasse 5.42 m² | |
| T2 | 42.51 m² | 4e | 185 300 € | Exposition NO, Terrasse 5.42 m² | |
| T2 | 42.69 m² | 4e | 186 000 € | Exposition NO, Terrasse 5.27 m² | |
| T2 | 43.59 m² | 3e | 186 300 € | Exposition O, Terrasse 1.99 m² | |
| T2 | 46.57 m² | 4e | 186 600 € | Exposition NO, Terrasse 5.1 m² | |
| T2 | 42.51 m² | 2e | 186 900 € | Exposition NO, Terrasse 9.86 m² | |
| T2 | 47.51 m² | 2e | 186 900 € | Terrasse 1.99 m² | |
| T2 | 42.69 m² | 2e | 187 700 € | Exposition NO, Terrasse 9.83 m² | |
| T2 | 45.45 m² | 2e | 187 700 € | Exposition E, Terrasse 2.95 m² | |
| T2 | 47.51 m² | - | 188 300 € | Exposition NO, Terrasse 10.34 m² | |
| T2 | 45.65 m² | 2e | 188 500 € | Exposition SE, Terrasse 3.42 m² | |
| T2 | 43.6 m² | 4e | 189 800 € | Exposition O, Terrasse 1.99 m² | |
| T2 | 47.51 m² | 3e | 190 500 € | Exposition NO, Terrasse 1.99 m² | |
| T2 | 43.9 m² | 4e | 191 100 € | Exposition NO, Terrasse 5.42 m² | |
| T2 | 45.5 m² | 3e | 191 500 € | Exposition E, Terrasse 2.95 m² | |
| T2 | 43.55 m² | 2e | 191 600 € | Exposition SE, Terrasse 3.05 m² | |
| T2 | 45.69 m² | 3e | 192 200 € | Exposition SE, Terrasse 3.42 m² | |
| T2 | 44.73 m² | 1er | 192 800 € | Exposition SE, Terrasse 5.07 m² | |
| T2 | 44.52 m² | 1er | 193 100 € | Exposition NO, Terrasse 5 m² | |
| T2 | 43.55 m² | 1er | 193 200 € | Exposition SE, Terrasse 6.84 m² | |
| T2 | 43.99 m² | 2e | 193 400 € | Exposition E, Terrasse 2.68 m² | |
| T2 | 44.07 m² | - | 193 700 € | Exposition NO, Terrasse 22.08 m² | |
| T2 | 44.07 m² | - | 193 700 € | Exposition NO, Terrasse 19.55 m² | |
| T2 | 47.51 m² | 4e | 194 000 € | Exposition NO, Terrasse 1.99 m² | |
| T2 | 44.8 m² | 4e | 194 900 € | Exposition O, Terrasse 5.63 m² | |
| T2 | 43.99 m² | 1er | 195 000 € | Exposition E, Terrasse 6.14 m² | |
| T2 | 43.59 m² | 3e | 195 300 € | Exposition SE, Terrasse 3.05 m² | |
| T2 | 44.54 m² | - | 195 500 € | Exposition NO, Terrasse 26.06 m² | |
| T2 | 43.9 m² | 3e | 196 200 € | Exposition NO, Terrasse 10.01 m² | |
| T2 | 44.73 m² | 2e | 196 600 € | Exposition SE, Terrasse 2.44 m² | |
| T2 | 44.02 m² | 3e | 197 200 € | Exposition E, Terrasse 2.68 m² | |
| T2 | 44.76 m² | 3e | 200 400 € | Exposition SE, Terrasse 2.44 m² | |
| T3 | 62.4 m² | 3e | 215 500 € | Exposition SE, Terrasse 25.52 m² | |
| T3 | 64.7 m² | 2e | 217 800 € | Exposition SE, Terrasse 5 m² | |
| T3 | 66.73 m² | 3e | 218 000 € | Exposition NO, Terrasse 5.1 m² | |
| T3 | 66.14 m² | 1er | 218 200 € | Exposition SE, Terrasse 5.92 m² | |
| T3 | 66.23 m² | 4e | 220 500 € | Exposition NO, Terrasse 5.1 m² | |
| T3 | 65.95 m² | 2e | 221 700 € | Exposition SE, Terrasse 5.33 m² | |
| T3 | 66.73 m² | 4e | 222 000 € | Exposition NO, Terrasse 5.1 m² | |
| T3 | 65.08 m² | 4e | 222 000 € | Exposition NO, Terrasse 7.71 m² | |
| T3 | 68.08 m² | 3e | 222 200 € | Exposition NO, Terrasse 5.14 m² | |
| T3 | 66.14 m² | 2e | 222 300 € | Exposition SE, Terrasse 5.92 m² | |
| T3 | 64.88 m² | 3e | 222 300 € | Exposition SE, Terrasse 5.92 m² | |
| T3 | 69.24 m² | 1er | 222 900 € | Exposition NE, Terrasse 7.49 m² | |
| T3 | 68.08 m² | 2e | 223 500 € | Exposition NO, Terrasse 7.69 m² | |
| T3 | 64.88 m² | 2e | 223 600 € | Exposition SE, Terrasse 8.3 m² | |
| T3 | 67.71 m² | 4e | 224 500 € | Exposition NO, Terrasse 5.14 m² | |
| T3 | 64.36 m² | 4e | 224 600 € | Exposition SE, Terrasse 5.92 m² | |
| T3 | 65.48 m² | 2e | 224 600 € | Exposition SO, Terrasse 9.95 m² | |
| T3 | 66.92 m² | 4e | 225 200 € | Exposition NO, Terrasse 5.11 m² | |
| T3 | 69.09 m² | 3e | 225 400 € | Exposition NO, Terrasse 5 m² | |
| T3 | 65.95 m² | 3e | 225 900 € | Exposition SE, Terrasse 5.33 m² | |
| T3 | 64.7 m² | 4e | 225 900 € | Exposition SE, Terrasse 5 m² | |
| T3 | 64.36 m² | 3e | 226 000 € | Exposition SE, Terrasse 8.3 m² | |
| T3 | 65.95 m² | 1er | 226 400 € | Exposition SE, Terrasse 5.33 m² | |
| T3 | 69.24 m² | 2e | 227 000 € | Exposition NE, Terrasse 7.24 m² | |
| T3 | 65.48 m² | 3e | 228 700 € | Exposition SO, Terrasse 9.65 m² | |
| T3 | 60.84 m² | 4e | 228 800 € | Exposition SE, Terrasse 23.37 m² | |
| T3 | 64.36 m² | - | 229 800 € | Exposition SE, Terrasse 32.38 m² | |
| T3 | 65.95 m² | 4e | 230 000 € | Exposition SE, Terrasse 5.33 m² | |
| T3 | 69.24 m² | 3e | 231 200 € | Exposition NE, Terrasse 7.24 m² | |
| T3 | 64.88 m² | 4e | 231 800 € | Exposition SE, Terrasse 8.3 m² | |
| T3 | 69.09 m² | 2e | 231 900 € | Exposition NO, Terrasse 11.37 m² | |
| T3 | 70.52 m² | 4e | 232 300 € | Exposition O, Terrasse 16.03 m² | |
| T3 | 65.48 m² | 4e | 232 700 € | Exposition SO, Terrasse 9.95 m² | |
| T3 | 68.91 m² | 2e | 233 400 € | Exposition SO, Terrasse 10.74 m² | |
| T3 | 68.41 m² | 1er | 233 800 € | Exposition NE, Terrasse 10.61 m² | |
| T3 | 68.91 m² | 3e | 234 300 € | Exposition SO, Terrasse 8.93 m² | |
| T3 | 66.14 m² | 3e | 234 900 € | Exposition SE, Terrasse 9.43 m² | |
| T3 | 62.6 m² | 4e | 235 200 € | Exposition SE, Terrasse 23.37 m² | |
| T3 | 64.74 m² | 5e | 236 400 € | Exposition SE, Terrasse 8.57 m² | |
| T3 | 64.88 m² | - | 236 800 € | Exposition SE, Terrasse 40.56 m² | |
| T3 | 67 m² | - | 237 900 € | Exposition SE, Terrasse 34.65 m² | |
| T3 | 68.41 m² | 2e | 238 000 € | Exposition NE, Terrasse 10.61 m² | |
| T3 | 65.65 m² | 4e | 239 800 € | Exposition SE, Terrasse 22.69 m² | |
| T3 | 69.09 m² | 4e | 240 000 € | Exposition NO, Terrasse 11.07 m² | |
| T3 | 69.51 m² | 5e | 241 200 € | Exposition NO, Terrasse 14.93 m² | |
| T3 | 68.91 m² | 4e | 241 800 € | Exposition SO, Terrasse 10.74 m² | |
| T3 | 68.41 m² | 3e | 242 300 € | Exposition NE, Terrasse 10.61 m² | |
| T3 | 65.12 m² | 4e | 243 100 € | Exposition SE, Terrasse 22.69 m² | |
| T4 | 84.83 m² | 3e | 244 200 € | Exposition SE, Terrasse 6.71 m² | |
| T4 | 87.28 m² | 1er | 244 800 € | Exposition SE, Terrasse 9.28 m² | |
| T3 | 68.41 m² | 4e | 246 700 € | Exposition NE, Terrasse 10.61 m² | |
| T4 | 83.98 m² | 5e | 248 100 € | Exposition NO, Terrasse 17.2 m² | |
| T3 | 68.57 m² | 5e | 248 200 € | Exposition SE, Terrasse 7.25 m² | |
| T3 | 62.98 m² | - | 248 400 € | Exposition SO, Terrasse 62.98 m² | |
| T3 | 68.99 m² | - | 249 300 € | Exposition SE, Terrasse 46.29 m² | |
| T4 | 87.28 m² | 3e | 249 400 € | Exposition SE, Terrasse 5.63 m² | |
| T3 | 65.92 m² | - | 251 500 € | Exposition NO, Terrasse 60.97 m² | |
| T4 | 87.28 m² | 4e | 254 100 € | Exposition SE, Terrasse 5.63 m² | |
| T4 | 85.51 m² | 4e | 254 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.71 m² | |
| T3 | 65.73 m² | - | 254 800 € | Exposition SO, Terrasse 68.81 m² | |
| T4 | 84.23 m² | 5e | 255 100 € | Exposition SE, Terrasse 7.91 m² | |
| T4 | 86.88 m² | 3e | 256 700 € | Exposition SE, Terrasse 9.06 m² | |
| T3 | 71.51 m² | 5e | 258 000 € | Exposition NO, Terrasse 19.52 m² | |
| T4 | 87.24 m² | 5e | 259 300 € | Exposition NO, Terrasse 17.95 m² | |
| T4 | 86.88 m² | 4e | 261 300 € | Exposition SE, Terrasse 9.06 m² | |
| T4 | 85.11 m² | 5e | 262 900 € | Exposition SE, Terrasse 11.45 m² | |
| T4 | 89.2 m² | 5e | 269 600 € | Exposition SE, Terrasse 7.91 m² | |
| T4 | 86.02 m² | - | 293 900 € | Exposition SO, Terrasse 84.72 m² |
Exposition O, Terrasse 5.63 m²
Exposition O, Terrasse 1.99 m²
Exposition O, Terrasse 15.84 m²
Exposition E, Terrasse 6.05 m²
Exposition NO, Terrasse 5.42 m²
Exposition NO, Terrasse 5.42 m²
Exposition NO, Terrasse 5.27 m²
Exposition O, Terrasse 1.99 m²
Exposition NO, Terrasse 5.1 m²
Exposition NO, Terrasse 9.86 m²
Terrasse 1.99 m²
Exposition NO, Terrasse 9.83 m²
Exposition E, Terrasse 2.95 m²
Exposition NO, Terrasse 10.34 m²
Exposition SE, Terrasse 3.42 m²
Exposition O, Terrasse 1.99 m²
Exposition NO, Terrasse 1.99 m²
Exposition NO, Terrasse 5.42 m²
Exposition E, Terrasse 2.95 m²
Exposition SE, Terrasse 3.05 m²
Exposition SE, Terrasse 3.42 m²
Exposition SE, Terrasse 5.07 m²
Exposition NO, Terrasse 5 m²
Exposition SE, Terrasse 6.84 m²
Exposition E, Terrasse 2.68 m²
Exposition NO, Terrasse 22.08 m²
Exposition NO, Terrasse 19.55 m²
Exposition NO, Terrasse 1.99 m²
Exposition O, Terrasse 5.63 m²
Exposition E, Terrasse 6.14 m²
Exposition SE, Terrasse 3.05 m²
Exposition NO, Terrasse 26.06 m²
Exposition NO, Terrasse 10.01 m²
Exposition SE, Terrasse 2.44 m²
Exposition E, Terrasse 2.68 m²
Exposition SE, Terrasse 2.44 m²
Exposition SE, Terrasse 25.52 m²
Exposition SE, Terrasse 5 m²
Exposition NO, Terrasse 5.1 m²
Exposition SE, Terrasse 5.92 m²
Exposition NO, Terrasse 5.1 m²
Exposition SE, Terrasse 5.33 m²
Exposition NO, Terrasse 5.1 m²
Exposition NO, Terrasse 7.71 m²
Exposition NO, Terrasse 5.14 m²
Exposition SE, Terrasse 5.92 m²
Exposition SE, Terrasse 5.92 m²
Exposition NE, Terrasse 7.49 m²
Exposition NO, Terrasse 7.69 m²
Exposition SE, Terrasse 8.3 m²
Exposition NO, Terrasse 5.14 m²
Exposition SE, Terrasse 5.92 m²
Exposition SO, Terrasse 9.95 m²
Exposition NO, Terrasse 5.11 m²
Exposition NO, Terrasse 5 m²
Exposition SE, Terrasse 5.33 m²
Exposition SE, Terrasse 5 m²
Exposition SE, Terrasse 8.3 m²
Exposition SE, Terrasse 5.33 m²
Exposition NE, Terrasse 7.24 m²
Exposition SO, Terrasse 9.65 m²
Exposition SE, Terrasse 23.37 m²
Exposition SE, Terrasse 32.38 m²
Exposition SE, Terrasse 5.33 m²
Exposition NE, Terrasse 7.24 m²
Exposition SE, Terrasse 8.3 m²
Exposition NO, Terrasse 11.37 m²
Exposition O, Terrasse 16.03 m²
Exposition SO, Terrasse 9.95 m²
Exposition SO, Terrasse 10.74 m²
Exposition NE, Terrasse 10.61 m²
Exposition SO, Terrasse 8.93 m²
Exposition SE, Terrasse 9.43 m²
Exposition SE, Terrasse 23.37 m²
Exposition SE, Terrasse 8.57 m²
Exposition SE, Terrasse 40.56 m²
Exposition SE, Terrasse 34.65 m²
Exposition NE, Terrasse 10.61 m²
Exposition SE, Terrasse 22.69 m²
Exposition NO, Terrasse 11.07 m²
Exposition NO, Terrasse 14.93 m²
Exposition SO, Terrasse 10.74 m²
Exposition NE, Terrasse 10.61 m²
Exposition SE, Terrasse 22.69 m²
Exposition SE, Terrasse 6.71 m²
Exposition SE, Terrasse 9.28 m²
Exposition NE, Terrasse 10.61 m²
Exposition NO, Terrasse 17.2 m²
Exposition SE, Terrasse 7.25 m²
Exposition SO, Terrasse 62.98 m²
Exposition SE, Terrasse 46.29 m²
Exposition SE, Terrasse 5.63 m²
Exposition NO, Terrasse 60.97 m²
Exposition SE, Terrasse 5.63 m²
Exposition SE, Terrasse 6.71 m²
Exposition SO, Terrasse 68.81 m²
Exposition SE, Terrasse 7.91 m²
Exposition SE, Terrasse 9.06 m²
Exposition NO, Terrasse 19.52 m²
Exposition NO, Terrasse 17.95 m²
Exposition SE, Terrasse 9.06 m²
Exposition SE, Terrasse 11.45 m²
Exposition SE, Terrasse 7.91 m²
Exposition SO, Terrasse 84.72 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
945 €
/mois
Loyer estime
915 €
/mois
Effort mensuel
30 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone A
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 8 840 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 485 €/an (TMI 30%)
Soit 13 365 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Stains
Découvrez pourquoi Stains est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Stains