Cholet — Située à proximité immédiate de la gare de Cholet, cette nouvelle résidence s’intègre dans un quarti...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
547 €/mois
Economie impot/an
857 €
Effort mensuel
-2 €/mois
Caractéristiques
Située à proximité immédiate de la gare de Cholet, cette nouvelle résidence s’intègre dans un quartier dynamique en pleine transformation, à seulement quelques minutes du centre-ville. L’architecture contemporaine du bâtiment se distingue par des lignes modernes et élégantes. La résidence propose une sélection d’appartements, du studio au 3 pièces, chacun bénéficiant d’un balcon ou d’une terrasse afin de profiter d’un espace extérieur privatif. Conçus selon les dernières normes environnementales, les logements disposent également d’un parking dédié pour offrir un confort optimal au quotidien. L’environnement immédiat offre un accès rapide à l’ensemble des commodités : commerces, services, supermarché, crèche à proximité, établissements scolaires et collège accessibles dans un rayon de moins d’un kilomètre. Les infrastructures culturelles et sportives se trouvent à moins de 3 kilomètres. La mobilité est facilitée par un arrêt de bus situé à seulement 170 mètres de la résidence, permettant de rejoindre le centre-ville en quelques minutes. Les principaux axes routiers, tels que l’A87 et la N249, sont également facilement accessibles, offrant ainsi une excellente connexion aux environs. Idéale pour une vie quotidienne pratique et agréable, cette réalisation s’inscrit dans un cadre urbain attractif, propice à un mode de vie moderne et confortable.
Prix
102 000 € - 208 000 €
Surfaces
De 22.76 à 61.77 m²
Zone fiscale
Zone B1
Livraison
mars 2028
Lots disponibles
63 / 63 lots
Prix moyen/m²
3 797 €
Lots disponibles63 lots
63 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 22.87 m² | 1er | 102 000 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | 1er | 110 800 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | - | 115 300 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.76 m² | - | 115 300 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | 1er | 116 800 € | Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | 2e | 121 700 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | 2e | 123 900 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | 3e | 126 000 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | 3e | 126 000 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T1 | 22.87 m² | 3e | 127 800 € | Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 37.28 m² | - | 129 300 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 1er | 137 600 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 2e | 138 400 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 1er | 138 600 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 1er | 138 600 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 37.3 m² | - | 139 100 € | Exposition O, Terrasse 15.39 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 139 400 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 1er | 140 100 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 1er | 140 100 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.93 m² | 1er | 140 100 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | - | 141 100 € | Exposition NO, Terrasse 11.07 m² | |
| T2 | 38.5 m² | - | 141 100 € | Exposition NO, Terrasse 11.29 m² | |
| T2 | 38.5 m² | - | 141 100 € | Exposition NO, Terrasse 11.29 m² | |
| T2 | 38.93 m² | - | 141 100 € | Exposition NO, Terrasse 11.43 m² | |
| T2 | 37.28 m² | 1er | 142 200 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.51 m² | 1er | 142 200 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 2e | 142 200 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 2e | 142 200 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 2e | 142 200 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 37.84 m² | - | 143 200 € | Exposition SO, Terrasse 10.12 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 2e | 144 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 2e | 144 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 2e | 144 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.93 m² | 2e | 144 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 37.3 m² | 1er | 145 300 € | Exposition O, Terrasse 16.01 m² | |
| T2 | 37.84 m² | 2e | 145 300 € | Exposition SO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 145 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 145 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 145 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 145 500 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 37.28 m² | 2e | 146 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 146 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 146 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 146 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.93 m² | 3e | 146 300 € | Exposition NO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.51 m² | 3e | 146 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 37.84 m² | 3e | 147 300 € | Exposition SO, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 38.51 m² | 2e | 149 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T2 | 37.3 m² | 3e | 149 300 € | Exposition O, Terrasse 16.01 m² | |
| T2 | 38.5 m² | 3e | 154 500 € | Exposition NO, Terrasse 17.7 m² | |
| T2 | 43.94 m² | 2e | 157 600 € | Exposition SE, Terrasse 8.42 m² | |
| T2 | 38.17 m² | 2e | 159 600 € | Exposition SO, Terrasse 24.15 m² | |
| T2 | 37.88 m² | 3e | 164 800 € | Exposition SO, Terrasse 24.15 m² | |
| T3 | 61.77 m² | 2e | 183 600 € | Exposition NE, Terrasse 6.57 m² | |
| T3 | 55.99 m² | 1er | 184 300 € | Exposition NO, Terrasse 8.42 m² | |
| T3 | 56.91 m² | 2e | 184 300 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T3 | 56.91 m² | 3e | 187 700 € | Exposition SE, Terrasse 6.57 m² | |
| T3 | 55.99 m² | 2e | 189 400 € | Exposition NO, Terrasse 8.42 m² | |
| T3 | 59.35 m² | - | 194 600 € | Exposition SO, Terrasse 16.96 m² | |
| T3 | 55.99 m² | 3e | 194 600 € | Exposition NO, Terrasse 8.42 m² | |
| T3 | 55.99 m² | - | 198 700 € | Exposition NO, Terrasse 17.51 m² | |
| T3 | 57.62 m² | - | 199 800 € | Exposition O, Terrasse 15.51 m² | |
| T3 | 57.02 m² | 2e | 208 000 € | Exposition O, Terrasse 30.48 m² |
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Terrasse 6.57 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition O, Terrasse 15.39 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 11.07 m²
Exposition NO, Terrasse 11.29 m²
Exposition NO, Terrasse 11.29 m²
Exposition NO, Terrasse 11.43 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SO, Terrasse 10.12 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition O, Terrasse 16.01 m²
Exposition SO, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SO, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition O, Terrasse 16.01 m²
Exposition NO, Terrasse 17.7 m²
Exposition SE, Terrasse 8.42 m²
Exposition SO, Terrasse 24.15 m²
Exposition SO, Terrasse 24.15 m²
Exposition NE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 8.42 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition SE, Terrasse 6.57 m²
Exposition NO, Terrasse 8.42 m²
Exposition SO, Terrasse 16.96 m²
Exposition NO, Terrasse 8.42 m²
Exposition NO, Terrasse 17.51 m²
Exposition O, Terrasse 15.51 m²
Exposition O, Terrasse 30.48 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
545 €
/mois
Loyer estime
547 €
/mois
Effort mensuel
-2 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone B1
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 5 100 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 857 €/an (TMI 30%)
Soit 7 713 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Cholet
Découvrez pourquoi Cholet est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Cholet