Propriano — Située à Propriano, cette nouvelle résidence propose 67 appartements, du studio au T4, conçus pour o...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
826 €/mois
Economie impot/an
1 007 €
Effort mensuel
-185 €/mois
Caractéristiques
Située à Propriano, cette nouvelle résidence propose 67 appartements, du studio au T4, conçus pour offrir confort et modernité. Chaque logement bénéficie d’une terrasse spacieuse ainsi que d’au moins une place de stationnement privative, tandis que certains appartements profitent d’une vue sur la mer. Implantée dans un environnement privilégié, entre mer et montagne, la résidence allie tranquillité et proximité avec le centre-ville, le port ainsi que les plages, accessibles en quelques minutes. Son emplacement permet de profiter pleinement de toutes les commodités tout en offrant un cadre de vie paisible. L’architecture contemporaine s’intègre harmonieusement dans le paysage naturel, avec des lignes élégantes et des finitions soignées. L’ensemble crée une atmosphère sereine et raffinée, idéale pour un quotidien apaisant. Les résidents bénéficient de prestations de qualité, telles que des espaces extérieurs généreux et des parkings privatifs, apportant confort et praticité au quotidien. Cette adresse se distingue par son équilibre entre vie urbaine et nature, offrant un cadre de vie agréable et fonctionnel.
Prix
119 890 € - 534 435 €
Surfaces
De 21.98 à 92.04 m²
Zone fiscale
Zone A
Livraison
mars 2027
Lots disponibles
60 / 60 lots
Prix moyen/m²
5 723 €
Lots disponibles60 lots
60 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 21.98 m² | 1er | 119 890 € | Terrasse 8.29 m² | |
| T1 | 23.91 m² | - | 127 090 € | Terrasse 8.67 m² | |
| T1 | 23.58 m² | - | 130 363 € | Terrasse 9.65 m² | |
| T1 | 23.46 m² | 1er | 130 800 € | Terrasse 9.72 m² | |
| T1 | 23.9 m² | 1er | 130 800 € | Terrasse 8.91 m² | |
| T1 | 24 m² | 1er | 135 817 € | Terrasse 7.68 m² | |
| T1 | 24.97 m² | - | 136 254 € | Terrasse 9.51 m² | |
| T1 | 24.97 m² | 1er | 136 254 € | Terrasse 9.61 m² | |
| T1 | 25.69 m² | - | 141 272 € | Terrasse 8.76 m² | |
| T1 | 24.97 m² | 2e | 149 344 € | Terrasse 9.61 m² | |
| T2 | 38.75 m² | - | 207 163 € | Terrasse 13.21 m² | |
| T2 | 41.5 m² | 1er | 207 163 € | Terrasse 8.55 m² | |
| T2 | 43.12 m² | 1er | 218 072 € | Terrasse 11.96 m² | |
| T2 | 41.31 m² | 1er | 218 072 € | Terrasse 14.43 m² | |
| T2 | 42.55 m² | 1er | 223 526 € | Terrasse 14.33 m² | |
| T2 | 41.27 m² | - | 228 544 € | Terrasse 14.43 m² | |
| T2 | 43.1 m² | 1er | 228 981 € | Terrasse 11.92 m² | |
| T2 | 42.65 m² | 1er | 228 981 € | Terrasse 14.24 m² | |
| T2 | 44.16 m² | 1er | 234 435 € | Terrasse 14 m² | |
| T2 | 41.5 m² | 2e | 234 435 € | Terrasse 8.55 m² | |
| T2 | 41.31 m² | 2e | 234 435 € | Terrasse 14.43 m² | |
| T2 | 42.97 m² | 1er | 234 435 € | Terrasse 19.95 m² | |
| T2 | 44.16 m² | - | 239 454 € | Terrasse 14 m² | |
| T2 | 43.75 m² | - | 239 454 € | Terrasse 11.91 m² | |
| T2 | 49.04 m² | 1er | 239 890 € | Terrasse 12 m² | |
| T2 | 44.95 m² | 2e | 239 890 € | Terrasse 13.22 m² | |
| T2 | 43.12 m² | 2e | 245 344 € | Terrasse 11.96 m² | |
| T2 | 45.58 m² | 1er | 245 344 € | Terrasse 13.37 m² | |
| T2 | 42.55 m² | 2e | 250 800 € | Terrasse 14.33 m² | |
| T2 | 42.12 m² | 2e | 250 800 € | Terrasse 17.92 m² | |
| T2 | 42.3 m² | 2e | 250 800 € | Terrasse 14.43 m² | |
| T2 | 43.1 m² | 2e | 257 344 € | Terrasse 11.92 m² | |
| T2 | 42.83 m² | 2e | 257 344 € | Terrasse 8.29 m² | |
| T2 | 38.7 m² | 2e | 261 708 € | Terrasse 13.21 m² | |
| T2 | 46.07 m² | 2e | 261 708 € | Terrasse 9.72 m² | |
| T2 | 43.31 m² | 2e | 261 708 € | Terrasse 7.68 m² | |
| T2 | 49.04 m² | 2e | 263 890 € | Terrasse 12 m² | |
| T2 | 42.97 m² | 2e | 264 981 € | Terrasse 19.95 m² | |
| T2 | 44.16 m² | 2e | 268 254 € | Terrasse 14 m² | |
| T2 | 42.65 m² | 2e | 272 617 € | Terrasse 14.24 m² | |
| T2 | 43.58 m² | 2e | 272 617 € | Terrasse 8.91 m² | |
| T2 | 45.58 m² | 2e | 275 890 € | Terrasse 13.37 m² | |
| T3 | 56.11 m² | 1er | 288 981 € | Terrasse 8.15 m² | |
| T3 | 56 m² | 1er | 294 435 € | Terrasse 13.48 m² | |
| T3 | 55.1 m² | 1er | 294 435 € | Terrasse 15.33 m² | |
| T3 | 57.43 m² | - | 299 944 € | - | |
| T3 | 56.02 m² | - | 304 908 € | Terrasse 13.48 m² | |
| T3 | 55.1 m² | - | 304 908 € | Terrasse 17.51 m² | |
| T3 | 60.13 m² | - | 321 763 € | Terrasse 17 m² | |
| T3 | 54.12 m² | - | 327 163 € | Terrasse 46.47 m² | |
| T3 | 61.43 m² | 1er | 332 617 € | Terrasse 11.91 m² | |
| T3 | 56.05 m² | 2e | 332 617 € | Terrasse 13.48 m² | |
| T3 | 55.1 m² | 2e | 332 617 € | Terrasse 15.33 m² | |
| T3 | 61.68 m² | 2e | 370 800 € | Terrasse 11.91 m² | |
| T3 | 57.72 m² | 1er | 381 708 € | Terrasse 63.14 m² | |
| T3 | 61.48 m² | 1er | 381 708 € | Terrasse 60.17 m² | |
| T3 | 57.72 m² | 2e | 436 254 € | Terrasse 63.14 m² | |
| T3 | 61.48 m² | 2e | 436 254 € | Terrasse 60.17 m² | |
| T4 | 84.32 m² | 2e | 458 072 € | Terrasse 8.15 m² | |
| T4 | 92.04 m² | 2e | 534 435 € | Terrasse 12.87 m² |
Terrasse 8.29 m²
Terrasse 8.67 m²
Terrasse 9.65 m²
Terrasse 9.72 m²
Terrasse 8.91 m²
Terrasse 7.68 m²
Terrasse 9.51 m²
Terrasse 9.61 m²
Terrasse 8.76 m²
Terrasse 9.61 m²
Terrasse 13.21 m²
Terrasse 8.55 m²
Terrasse 11.96 m²
Terrasse 14.43 m²
Terrasse 14.33 m²
Terrasse 14.43 m²
Terrasse 11.92 m²
Terrasse 14.24 m²
Terrasse 14 m²
Terrasse 8.55 m²
Terrasse 14.43 m²
Terrasse 19.95 m²
Terrasse 14 m²
Terrasse 11.91 m²
Terrasse 12 m²
Terrasse 13.22 m²
Terrasse 11.96 m²
Terrasse 13.37 m²
Terrasse 14.33 m²
Terrasse 17.92 m²
Terrasse 14.43 m²
Terrasse 11.92 m²
Terrasse 8.29 m²
Terrasse 13.21 m²
Terrasse 9.72 m²
Terrasse 7.68 m²
Terrasse 12 m²
Terrasse 19.95 m²
Terrasse 14 m²
Terrasse 14.24 m²
Terrasse 8.91 m²
Terrasse 13.37 m²
Terrasse 8.15 m²
Terrasse 13.48 m²
Terrasse 15.33 m²
Terrasse 13.48 m²
Terrasse 17.51 m²
Terrasse 17 m²
Terrasse 46.47 m²
Terrasse 11.91 m²
Terrasse 13.48 m²
Terrasse 15.33 m²
Terrasse 11.91 m²
Terrasse 63.14 m²
Terrasse 60.17 m²
Terrasse 63.14 m²
Terrasse 60.17 m²
Terrasse 8.15 m²
Terrasse 12.87 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
641 €
/mois
Loyer estime
826 €
/mois
Effort mensuel
-185 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone A
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 5 994 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 007 €/an (TMI 30%)
Soit 9 063 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Propriano
Découvrez pourquoi Propriano est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Propriano