le-Blanc-Mesnil — Située au cœur d’un nouveau quartier dynamique du Blanc-Mesnil, cette résidence bénéficie d’un envir...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
32 214 €/mois
Economie impot/an
2 134 €
Effort mensuel
-30 856 €/mois
Caractéristiques
Située au cœur d’un nouveau quartier dynamique du Blanc-Mesnil, cette résidence bénéficie d’un environnement privilégié, à proximité immédiate des transports en commun et des commodités. Le quartier de la Molette se distingue par son accès facilité au réseau de transports, avec la gare RER B Le Bourget accessible en quelques minutes à vélo. Les futures lignes 16 et 17 du Grand Paris Express, dont les arrêts seront situés à proximité, permettront de rejoindre rapidement Paris et d’autres pôles majeurs de la métropole. Les résidents profitent également d’une grande proximité avec des commerces et des espaces verts, accessibles en quelques minutes à pied. Un arrêt de bus, desservi par la ligne 607, se trouve à seulement cinq minutes de marche, renforçant ainsi la connectivité du site. Ce cadre urbain en plein renouveau offre un équilibre idéal entre vie pratique, mobilité et qualité de vie.
Prix
254 001 € - 534 001 €
Surfaces
De 44.39 à 6462 m²
Zone fiscale
Zone A
Livraison
mars 2027
Lots disponibles
28 / 55 lots
Prix moyen/m²
1 888 €
Lots disponibles55 lots
55 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 45.09 m² | 3e | 254 001 € | - | |
| T2 | 45.56 m² | 4e | 261 000 € | - | |
| T2 | 44.39 m² | 6e | 263 000 € | - | |
| T2 | 46.17 m² | 2e | 266 000 € | - | |
| T2 | 46.17 m² | 3e | 271 001 € | - | |
| T2 | 49.27 m² | 2e | 273 000 € | - | |
| T2 | 46.17 m² | 4e | 276 000 € | - | |
| T2 | 49.28 m² | 4e | 281 000 € | - | |
| T2 | 50.15 m² | 4e | 289 000 € | - | |
| T3 | 61.88 m² | 1er | 292 000 € | - | |
| T3 | 61.65 m² | 1er | 295 001 € | - | |
| T3 | 61.88 m² | 2e | 301 001 € | - | |
| T3 | 61.3 m² | 2e | 302 000 € | - | |
| T3 | 63.43 m² | 2e | 305 000 € | - | |
| T3 | 61.92 m² | 2e | 305 000 € | - | |
| T3 | 62.16 m² | 3e | 307 001 € | - | |
| T3 | 64.46 m² | 2e | 310 000 € | - | |
| T3 | 61.92 m² | 3e | 310 000 € | - | |
| T3 | 61.3 m² | 4e | 312 000 € | - | |
| T3 | 62.16 m² | 4e | 312 000 € | - | |
| T3 | 62.27 m² | 5e | 312 000 € | Terrasse 12.41 m² | |
| T3 | 60.02 m² | 5e | 314 000 € | Terrasse 13.44 m² | |
| T3 | 61.92 m² | 4e | 315 000 € | - | |
| T3 | 64.01 m² | 4e | 320 000 € | - | |
| T3 | 63.94 m² | 3e | 320 000 € | - | |
| T3 | 64.62 m² | - | 322 000 € | Terrasse 22.57 m² | |
| T3 | 64.46 m² | 4e | 322 000 € | - | |
| T3 | 6462 m² | 2e | 323 000 € | - | |
| T3 | 67.22 m² | 1er | 324 000 € | - | |
| T3 | 67.87 m² | 2e | 328 000 € | - | |
| T3 | 64.62 m² | 4e | 333 000 € | - | |
| T3 | 67.22 m² | 2e | 334 000 € | - | |
| T3 | 67.04 m² | 5e | 352 000 € | Terrasse 13.52 m² | |
| T3 | 66.83 m² | 5e | 356 000 € | Terrasse 13.06 m² | |
| T4 | 82.6 m² | 2e | 376 000 € | - | |
| T4 | 84.08 m² | 3e | 380 000 € | - | |
| T4 | 84.08 m² | 4e | 387 000 € | - | |
| T4 | 84.01 m² | 3e | 396 000 € | - | |
| T4 | 83.27 m² | 4e | 397 000 € | - | |
| T4 | 83.63 m² | 3e | 403 001 € | - | |
| T4 | 82.49 m² | 5e | 411 000 € | Terrasse 19.62 m² | |
| T4 | 84.01 m² | 4e | 411 000 € | - | |
| T4 | 89.98 m² | 1er | 416 000 € | - | |
| T4 | 86.64 m² | 5e | 417 000 € | Terrasse 7.2 m² | |
| T4 | 83.75 m² | 5e | 427 000 € | Terrasse 24.49 m² | |
| T4 | 89.26 m² | 4e | 429 000 € | Terrasse 17.57 m² | |
| T5 | 92.63 m² | 5e | 430 000 € | Terrasse 19.68 m² | |
| T4 | 88.89 m² | 3e | 434 000 € | - | |
| T4 | 92.91 m² | 1er | 439 000 € | - | |
| T5 | 97.61 m² | 3e | 450 001 € | - | |
| T4 | 92.91 m² | 3e | 456 001 € | - | |
| T5 | 100.2 m² | 5e | 482 000 € | Terrasse 14.54 m² | |
| T5 | 94.8 m² | 5e | 492 000 € | Terrasse 62.63 m² | |
| T5 | 96.57 m² | 5e | 495 000 € | Terrasse 35.48 m² | |
| T5 | 102.2 m² | 5e | 534 001 € | Terrasse 51.36 m² |
Terrasse 12.41 m²
Terrasse 13.44 m²
Terrasse 22.57 m²
Terrasse 13.52 m²
Terrasse 13.06 m²
Terrasse 19.62 m²
Terrasse 7.2 m²
Terrasse 24.49 m²
Terrasse 17.57 m²
Terrasse 19.68 m²
Terrasse 14.54 m²
Terrasse 62.63 m²
Terrasse 35.48 m²
Terrasse 51.36 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
1 358 €
/mois
Loyer estime
32 214 €
/mois
Effort mensuel
-30 856 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone A
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 12 700 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 2 134 €/an (TMI 30%)
Soit 19 206 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à le-Blanc-Mesnil
Découvrez pourquoi le-Blanc-Mesnil est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page le-Blanc-Mesnil