Chartres — Située à Chartres, cette nouvelle résidence s’inscrit harmonieusement dans un environnement mêlant p...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
824 €/mois
Economie impot/an
1 495 €
Effort mensuel
128 €/mois
Caractéristiques
Située à Chartres, cette nouvelle résidence s’inscrit harmonieusement dans un environnement mêlant patrimoine historique et nature préservée. La ville, célèbre pour sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, séduit par ses ruelles pittoresques, ses maisons à colombages et ses monuments emblématiques tels que l’ancien hôtel des Postes et l’église Saint-Pierre. Chartres offre un cadre de vie agréable, à taille humaine, agrémenté de nombreux espaces verts et d’un réseau de liaisons douces longeant l’Eure, idéal pour les promenades à pied ou à vélo. La résidence se distingue par son vaste domaine paysager, composé de sentiers, venelles, espaces de convivialité, verger et jardin d’eau. Plus de 30% de la superficie totale est dédiée aux espaces verts, avec un choix d’essences locales favorisant la biodiversité et s’intégrant parfaitement à l’architecture des bâtiments. La végétation, soigneusement sélectionnée, contribue à la qualité de vie des résidents tout en offrant un refuge à la faune locale. Les appartements, allant du 2 au 5 pièces, sont répartis dans huit bâtiments et bénéficient chacun d’un espace extérieur : balcon, terrasse en toiture, jardin ou loggia. L’aménagement intérieur met l’accent sur les volumes, la fonctionnalité et le confort. Des équipements tels que les brise-soleil orientables électriques permettent de moduler la luminosité selon les besoins. Par ailleurs, la résidence propose également 20 maisons individuelles de 4 et 5 pièces, chacune disposant d’un jardin privatif et d’un garage. Cet ensemble résidentiel s’adresse à toute personne désireuse de s’établir dans un cadre de vie qualitatif, au sein d’une ville dynamique, où patrimoine, nature et modernité se conjuguent au quotidien.
Prix
178 000 € - 341 000 €
Surfaces
De 46.39 à 108.19 m²
Zone fiscale
Zone B1
Livraison
décembre 2027
Lots disponibles
76 / 76 lots
Prix moyen/m²
3 370 €
Lots disponibles76 lots
76 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 46.41 m² | - | 178 000 € | Terrasse 9.98 m², Parking | |
| T2 | 46.4 m² | 1er | 182 000 € | Terrasse 9.07 m², Parking | |
| T2 | 46.39 m² | 2e | 185 999 € | Terrasse 9.28 m², Parking | |
| T2 | 46.39 m² | 3e | 190 000 € | Terrasse 9.07 m², Parking | |
| T3 | 64.7 m² | 1er | 209 999 € | Terrasse 9.17 m², Parking | |
| T3 | 64.75 m² | 2e | 212 999 € | Terrasse 9.16 m², Parking | |
| T3 | 64.75 m² | 3e | 215 999 € | Terrasse 9.16 m², Parking | |
| T3 | 63.73 m² | - | 217 000 € | Terrasse 11.05 m², Parking | |
| T3 | 65.76 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 9.22 m², Parking | |
| T3 | 65.6 m² | 2e | 223 000 € | Terrasse 9.06 m², Parking | |
| T3 | 69.63 m² | - | 223 000 € | Terrasse 6.53 m², Parking | |
| T3 | 61.86 m² | 3e | 226 000 € | Terrasse 5.82 m², Parking | |
| T3 | 65.61 m² | 3e | 226 000 € | Terrasse 8.79 m², Parking | |
| T3 | 64.84 m² | 4e | 229 000 € | Terrasse 9.29 m², Parking | |
| T3 | 71.01 m² | 1er | 230 000 € | Terrasse 6.33 m², Parking | |
| T3 | 70.14 m² | 1er | 230 000 € | Terrasse 7.15 m², Parking | |
| T3 | 71.01 m² | 2e | 233 000 € | Terrasse 6.33 m², Parking | |
| T3 | 67.78 m² | - | 233 000 € | Terrasse 9.98 m², Parking | |
| T3 | 70.14 m² | 2e | 233 000 € | Terrasse 7.15 m², Parking | |
| T3 | 64.25 m² | 1er | 233 000 € | Terrasse 9.43 m², Parking | |
| T3 | 70.14 m² | 3e | 236 000 € | Terrasse 7.15 m², Parking | |
| T3 | 67.78 m² | 1er | 236 000 € | Terrasse 9.48 m², Parking | |
| T3 | 70.71 m² | 3e | 236 000 € | Terrasse 6.24 m², Parking | |
| T3 | 69.93 m² | 2e | 239 000 € | Terrasse 9.48 m², Parking | |
| T3 | 76.1 m² | 1er | 242 999 € | Terrasse 27.77 m², Parking | |
| T3 | 74.71 m² | 1er | 242 999 € | Terrasse 9.65 m², Parking | |
| T3 | 74.62 m² | 1er | 242 999 € | Terrasse 25.75 m², Parking | |
| T3 | 74.69 m² | 2e | 245 999 € | Terrasse 9.5 m², Parking | |
| T3 | 74.77 m² | 2e | 245 999 € | Terrasse 10.34 m², Parking | |
| T3 | 76.08 m² | 2e | 245 999 € | Terrasse 9.5 m², Parking | |
| T3 | 75.35 m² | 2e | 245 999 € | Terrasse 8.14 m², Parking | |
| T3 | 80.56 m² | - | 247 000 € | Terrasse 13.36 m², Parking | |
| T4 | 84.09 m² | - | 251 999 € | Terrasse 12.75 m², Parking | |
| T4 | 79.71 m² | - | 251 999 € | Terrasse 7.85 m², Parking | |
| T3 | 78.01 m² | 4e | 253 000 € | Terrasse 14.2 m², Parking | |
| T3 | 81 m² | 1er | 254 999 € | Terrasse 8.72 m², Parking | |
| T3 | 69.93 m² | 3e | 257 000 € | Terrasse 9.19 m², Parking | |
| T3 | 79.24 m² | - | 257 000 € | Terrasse 17.54 m², Parking | |
| T3 | 73.59 m² | 4e | 257 999 € | Terrasse 19.13 m², Parking | |
| T3 | 75.31 m² | 1er | 257 999 € | Terrasse 27.68 m², Parking | |
| T3 | 81.08 m² | 2e | 257 999 € | Terrasse 8.93 m², Parking | |
| T3 | 79.39 m² | 1er | 260 000 € | Terrasse 8.86 m², Parking | |
| T3 | 79.46 m² | 2e | 263 000 € | Terrasse 8.82 m², Parking | |
| T4 | 82.28 m² | 4e | 266 999 € | Terrasse 10.34 m², Parking | |
| T3 | 76.07 m² | 4e | 268 000 € | Terrasse 20.27 m², Parking | |
| T4 | 87.96 m² | 3e | 272 999 € | Terrasse 8.35 m², Parking | |
| T4 | 95.1 m² | - | 283 000 € | Terrasse 13.08 m², Parking | |
| T4 | 85.79 m² | 3e | 283 999 € | Terrasse 7.93 m², Parking | |
| T4 | 94.64 m² | - | 290 000 € | Terrasse 12.99 m², Parking | |
| T4 | 90.69 m² | 1er | 290 999 € | Terrasse 10.35 m², Parking | |
| T4 | 90.71 m² | 2e | 293 999 € | Terrasse 10.32 m², Parking | |
| T4 | 92.71 m² | - | 296 000 € | Terrasse 12.2 m², Parking | |
| T4 | 90.77 m² | 3e | 296 999 € | Terrasse 10.34 m², Parking | |
| T4 | 95.13 m² | 1er | 303 000 € | Terrasse 8.97 m², Parking | |
| T4 | 95.52 m² | 2e | 304 999 € | Terrasse 10.2 m², Parking | |
| T4 | 88.29 m² | 4e | 307 000 € | Terrasse 47.82 m², Parking | |
| T4 | 98.36 m² | 1er | 307 000 € | Terrasse 8.89 m², Parking | |
| T4 | 95.49 m² | 3e | 307 999 € | Terrasse 10.2 m², Parking | |
| T4 | 93.71 m² | 3e | 310 000 € | Terrasse 5.34 m², Parking | |
| T5 | 108.19 m² | - | 313 000 € | Terrasse 15.33 m², Parking | |
| T4 | 98.4 m² | 2e | 315 000 € | Terrasse 8.89 m², Parking | |
| T4 | 92.64 m² | 4e | 316 999 € | Terrasse 44.38 m², Parking | |
| T4 | 98.4 m² | 3e | 318 000 € | Terrasse 8.89 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 320 999 € | Terrasse 12.18 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 320 999 € | Terrasse 15.88 m², Parking | |
| T4 | 93.06 m² | 2e | 322 999 € | Terrasse 33.06 m², Parking | |
| T4 | 96.61 m² | 4e | 322 999 € | Terrasse 36.52 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 326 000 € | Terrasse 14.58 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 326 000 € | Terrasse 14.59 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 331 000 € | Terrasse 15.58 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 331 000 € | Terrasse 13.83 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 335 999 € | Terrasse 15.49 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 335 999 € | Terrasse 16.19 m², Parking | |
| T5 | 104.92 m² | 4e | 337 999 € | Terrasse 22.66 m², Parking | |
| T4 | 88.08 m² | - | 341 000 € | Terrasse 14.67 m², Parking | |
| T4 | 88.06 m² | - | 341 000 € | Terrasse 16.77 m², Parking |
Terrasse 9.98 m², Parking
Terrasse 9.07 m², Parking
Terrasse 9.28 m², Parking
Terrasse 9.07 m², Parking
Terrasse 9.17 m², Parking
Terrasse 9.16 m², Parking
Terrasse 9.16 m², Parking
Terrasse 11.05 m², Parking
Terrasse 9.22 m², Parking
Terrasse 9.06 m², Parking
Terrasse 6.53 m², Parking
Terrasse 5.82 m², Parking
Terrasse 8.79 m², Parking
Terrasse 9.29 m², Parking
Terrasse 6.33 m², Parking
Terrasse 7.15 m², Parking
Terrasse 6.33 m², Parking
Terrasse 9.98 m², Parking
Terrasse 7.15 m², Parking
Terrasse 9.43 m², Parking
Terrasse 7.15 m², Parking
Terrasse 9.48 m², Parking
Terrasse 6.24 m², Parking
Terrasse 9.48 m², Parking
Terrasse 27.77 m², Parking
Terrasse 9.65 m², Parking
Terrasse 25.75 m², Parking
Terrasse 9.5 m², Parking
Terrasse 10.34 m², Parking
Terrasse 9.5 m², Parking
Terrasse 8.14 m², Parking
Terrasse 13.36 m², Parking
Terrasse 12.75 m², Parking
Terrasse 7.85 m², Parking
Terrasse 14.2 m², Parking
Terrasse 8.72 m², Parking
Terrasse 9.19 m², Parking
Terrasse 17.54 m², Parking
Terrasse 19.13 m², Parking
Terrasse 27.68 m², Parking
Terrasse 8.93 m², Parking
Terrasse 8.86 m², Parking
Terrasse 8.82 m², Parking
Terrasse 10.34 m², Parking
Terrasse 20.27 m², Parking
Terrasse 8.35 m², Parking
Terrasse 13.08 m², Parking
Terrasse 7.93 m², Parking
Terrasse 12.99 m², Parking
Terrasse 10.35 m², Parking
Terrasse 10.32 m², Parking
Terrasse 12.2 m², Parking
Terrasse 10.34 m², Parking
Terrasse 8.97 m², Parking
Terrasse 10.2 m², Parking
Terrasse 47.82 m², Parking
Terrasse 8.89 m², Parking
Terrasse 10.2 m², Parking
Terrasse 5.34 m², Parking
Terrasse 15.33 m², Parking
Terrasse 8.89 m², Parking
Terrasse 44.38 m², Parking
Terrasse 8.89 m², Parking
Terrasse 12.18 m², Parking
Terrasse 15.88 m², Parking
Terrasse 33.06 m², Parking
Terrasse 36.52 m², Parking
Terrasse 14.58 m², Parking
Terrasse 14.59 m², Parking
Terrasse 15.58 m², Parking
Terrasse 13.83 m², Parking
Terrasse 15.49 m², Parking
Terrasse 16.19 m², Parking
Terrasse 22.66 m², Parking
Terrasse 14.67 m², Parking
Terrasse 16.77 m², Parking
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
952 €
/mois
Loyer estime
824 €
/mois
Effort mensuel
128 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone B1
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 8 900 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 495 €/an (TMI 30%)
Soit 13 455 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Chartres
Découvrez pourquoi Chartres est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Chartres