Brest — Au cœur du quartier animé des Capucins à Brest, une nouvelle résidence propose un cadre de vie moder...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
729 €/mois
Economie impot/an
1 092 €
Effort mensuel
-34 €/mois
Caractéristiques
Au cœur du quartier animé des Capucins à Brest, une nouvelle résidence propose un cadre de vie moderne et convivial. Ce secteur, réputé pour ses espaces verts et ses aménagements urbains soignés, offre un accès immédiat à l’ensemble des commodités et services indispensables au quotidien. La résidence se compose de 86 appartements, allant du studio au cinq pièces, conçus pour assurer un haut niveau de confort, tant sur le plan thermique qu’acoustique. Chaque logement dispose d’un large balcon ou d’une terrasse privative, prolongeant ainsi les espaces de vie vers l’extérieur et permettant de profiter d’une vue dégagée sur la Penfeld. L’ensemble résidentiel intègre également des équipements dédiés au bien-être, tels qu’une salle de sport, une salle commune ainsi qu’une crèche, pour répondre aux attentes des résidents et faciliter la vie de famille. Construite selon les exigences de la norme RE2020 et bénéficiant des labels NF Habitat HQE et bâtiment biosourcé, cette réalisation s’inscrit dans une démarche environnementale ambitieuse, en adoptant des matériaux durables et des solutions énergétiques performantes.
Prix
130 000 € - 532 000 €
Surfaces
De 26.05 à 103.65 m²
Zone fiscale
Zone B1
Livraison
mars 2028
Lots disponibles
55 / 55 lots
Prix moyen/m²
4 556 €
Lots disponibles55 lots
55 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 26.05 m² | 12e | 130 000 € | Terrasse 5.05 m² | |
| T2 | 41.3 m² | 6e | 149 070 € | Exposition S, Terrasse 12.15 m² | |
| T2 | 48.3 m² | 3e | 170 857 € | Terrasse 11.05 m² | |
| T2 | 40.6 m² | 12e | 187 000 € | Terrasse 11.05 m² | |
| T2 | 41 m² | 9e | 187 000 € | Terrasse 5.05 m² | |
| T2 | 41 m² | 10e | 187 000 € | Terrasse 5.05 m² | |
| T2 | 41 m² | 11e | 188 000 € | Terrasse 5.05 m² | |
| T2 | 40.6 m² | 13e | 188 000 € | Terrasse 11.05 m² | |
| T2 | 40.6 m² | 14e | 190 000 € | Terrasse 15.05 m² | |
| T2 | 41 m² | 14e | 191 000 € | Terrasse 5.05 m² | |
| T2 | 40.6 m² | 15e | 192 000 € | Terrasse 11.05 m² | |
| T2 | 41 m² | 15e | 193 000 € | Terrasse 5.05 m² | |
| T2 | 41.3 m² | 8e | 200 000 € | Exposition S, Terrasse 9.5 m² | |
| T2 | 41.3 m² | 10e | 202 000 € | Exposition S, Terrasse 12.15 m² | |
| T3 | 67.8 m² | 7e | 222 528 € | Terrasse 11.1 m² | |
| T2 | 41.3 m² | 9e | 223 900 € | Exposition S, Terrasse 12.15 m² | |
| T3 | 67.8 m² | 6e | 224 112 € | Terrasse 15.45 m² | |
| T2 | 50.8 m² | 16e | 244 000 € | Terrasse 8.8 m² | |
| T2 | 50.8 m² | 17e | 245 000 € | Terrasse 5.05 m² | |
| T3 | 61.2 m² | 7e | 249 000 € | Terrasse 11.05 m² | |
| T3 | 61.2 m² | 8e | 259 000 € | Terrasse 15.05 m² | |
| T4 | 82.5 m² | 4e | 261 798 € | Terrasse 11.45 m² | |
| T4 | 82.5 m² | 2e | 262 920 € | Terrasse 29.45 m² | |
| T4 | 82.5 m² | 3e | 262 920 € | Terrasse 15.05 m² | |
| T3 | 61.25 m² | 6e | 264 000 € | Terrasse 24.8 m² | |
| T3 | 61.25 m² | 7e | 268 000 € | Terrasse 25.3 m² | |
| T3 | 61.2 m² | 10e | 269 000 € | Terrasse 11.05 m² | |
| T3 | 61.25 m² | 8e | 274 000 € | Terrasse 20.9 m² | |
| T3 | 61.3 m² | 9e | 277 000 € | Terrasse 24.8 m² | |
| T3 | 61.2 m² | 9e | 278 000 € | Terrasse 11.05 m² | |
| T3 | 61.25 m² | 10e | 278 000 € | Terrasse 25.3 m² | |
| T3 | 66.85 m² | 7e | 292 000 € | Terrasse 26.55 m² | |
| T3 | 67.8 m² | 11e | 303 000 € | Terrasse 11.1 m² | |
| T3 | 66.85 m² | 8e | 303 000 € | Terrasse 26.4 m² | |
| T3 | 66.85 m² | 9e | 310 000 € | Terrasse 21.6 m² | |
| T3 | 67.8 m² | 14e | 311 000 € | Terrasse 11.45 m² | |
| T3 | 66.84 m² | 10e | 312 000 € | Terrasse 26.4 m² | |
| T3 | 66.85 m² | 12e | 314 000 € | Terrasse 22 m² | |
| T3 | 66.85 m² | 13e | 318 000 € | Terrasse 23.85 m² | |
| T3 | 67.8 m² | 16e | 319 000 € | Terrasse 11.45 m² | |
| T3 | 66.85 m² | 14e | 320 000 € | Terrasse 22.85 m² | |
| T3 | 67.8 m² | 17e | 321 000 € | Terrasse 11.1 m² | |
| T3 | 67.8 m² | 15e | 348 000 € | Terrasse 14.9 m² | |
| T3 | 66.85 m² | 15e | 356 900 € | Terrasse 22 m² | |
| T4 | 82.5 m² | 5e | 388 000 € | Terrasse 11.1 m² | |
| T4 | 82.5 m² | 12e | 390 000 € | Terrasse 15.45 m² | |
| T4 | 82.5 m² | 13e | 392 000 € | Terrasse 11.1 m² | |
| T4 | 91.3 m² | 12e | 452 000 € | Exposition S, Terrasse 41.1 m² | |
| T4 | 91.3 m² | 13e | 455 000 € | Exposition S, Terrasse 44.4 m² | |
| T4 | 91.3 m² | 15e | 459 000 € | Exposition S, Terrasse 41.1 m² | |
| T4 | 93.25 m² | 16e | 471 000 € | Terrasse 35.7 m² | |
| T4 | 91.3 m² | 14e | 472 000 € | Exposition S, Terrasse 40.25 m² | |
| T4 | 93.25 m² | 17e | 474 000 € | Terrasse 39.2 m² | |
| T5 | 103.65 m² | 11e | 518 000 € | Exposition S, Terrasse 54.4 m² | |
| T5 | 102.95 m² | 11e | 532 000 € | Terrasse 59.8 m² |
Terrasse 5.05 m²
Exposition S, Terrasse 12.15 m²
Terrasse 11.05 m²
Terrasse 11.05 m²
Terrasse 5.05 m²
Terrasse 5.05 m²
Terrasse 5.05 m²
Terrasse 11.05 m²
Terrasse 15.05 m²
Terrasse 5.05 m²
Terrasse 11.05 m²
Terrasse 5.05 m²
Exposition S, Terrasse 9.5 m²
Exposition S, Terrasse 12.15 m²
Terrasse 11.1 m²
Exposition S, Terrasse 12.15 m²
Terrasse 15.45 m²
Terrasse 8.8 m²
Terrasse 5.05 m²
Terrasse 11.05 m²
Terrasse 15.05 m²
Terrasse 11.45 m²
Terrasse 29.45 m²
Terrasse 15.05 m²
Terrasse 24.8 m²
Terrasse 25.3 m²
Terrasse 11.05 m²
Terrasse 20.9 m²
Terrasse 24.8 m²
Terrasse 11.05 m²
Terrasse 25.3 m²
Terrasse 26.55 m²
Terrasse 11.1 m²
Terrasse 26.4 m²
Terrasse 21.6 m²
Terrasse 11.45 m²
Terrasse 26.4 m²
Terrasse 22 m²
Terrasse 23.85 m²
Terrasse 11.45 m²
Terrasse 22.85 m²
Terrasse 11.1 m²
Terrasse 14.9 m²
Terrasse 22 m²
Terrasse 11.1 m²
Terrasse 15.45 m²
Terrasse 11.1 m²
Exposition S, Terrasse 41.1 m²
Exposition S, Terrasse 44.4 m²
Exposition S, Terrasse 41.1 m²
Terrasse 35.7 m²
Exposition S, Terrasse 40.25 m²
Terrasse 39.2 m²
Exposition S, Terrasse 54.4 m²
Terrasse 59.8 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
695 €
/mois
Loyer estime
729 €
/mois
Effort mensuel
-34 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone B1
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 6 500 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 092 €/an (TMI 30%)
Soit 9 828 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Brest
Découvrez pourquoi Brest est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Brest