le-Blanc-Mesnil — Située aux portes de Paris, dans un quartier en pleine évolution au Blanc-Mesnil, cette résidence co...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
925 €/mois
Economie impot/an
1 618 €
Effort mensuel
105 €/mois
Caractéristiques
Située aux portes de Paris, dans un quartier en pleine évolution au Blanc-Mesnil, cette résidence contemporaine s’inspire de l’Art Déco et s’intègre harmonieusement dans un environnement urbain repensé et agrémenté d’espaces paysagers. Le projet propose une sélection d’appartements, du studio au cinq pièces, conçus pour offrir confort et clarté. Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur privatif, tel qu’un balcon, une loggia, une terrasse ou un jardin, favorisant ainsi le bien-être au quotidien. Les prestations sont pensées avec soin, offrant des espaces verts communs et des stationnements sécurisés. La résidence bénéficie d’une situation privilégiée, à seulement quelques minutes à pied de la future ligne 17 du Grand Paris Express, et à proximité immédiate des commerces, établissements scolaires et équipements culturels. Cet emplacement facilite également l’accès rapide à Paris, à l’aéroport du Bourget, au Parc des Expositions de Villepinte et aux principaux pôles d’emplois du nord de l’Île-de-France. Ce projet s’adresse à celles et ceux qui recherchent un cadre de vie alliant dynamisme urbain et atmosphère apaisante, au cœur d’un territoire en pleine transformation.
Prix
192 600 € - 392 400 €
Surfaces
De 30.26 à 104.45 m²
Zone fiscale
Zone A
Livraison
décembre 2028
Lots disponibles
103 / 104 lots
Prix moyen/m²
4 354 €
Lots disponibles104 lots
104 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 30.26 m² | 5e | 192 600 € | Terrasse 6 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 3e | 203 700 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 39.61 m² | 7e | 204 600 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 42.04 m² | 1er | 204 900 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 4e | 205 700 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 42.04 m² | 2e | 207 000 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 5e | 207 600 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 42.04 m² | 3e | 209 000 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 6e | 209 600 € | Terrasse 4 m² | |
| T2 | 40.72 m² | 7e | 210 400 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 42.04 m² | 4e | 211 100 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 41.75 m² | 1er | 212 800 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 42.04 m² | 5e | 213 100 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 40.6 m² | 7e | 214 000 € | Terrasse 2 m² | |
| T2 | 44.03 m² | 1er | 214 600 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 41.75 m² | 2e | 214 800 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 42.04 m² | 6e | 215 100 € | Terrasse 4 m² | |
| T2 | 46.58 m² | 5e | 215 100 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 48.57 m² | 1er | 215 600 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 44.03 m² | 2e | 216 800 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 41.75 m² | 3e | 216 900 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 41.08 m² | 5e | 217 600 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 48.57 m² | 2e | 217 800 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 44.03 m² | 3e | 219 000 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 41.75 m² | 4e | 219 000 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 41.08 m² | 6e | 219 700 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 48.57 m² | 3e | 220 000 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 42.71 m² | 7e | 220 600 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 44.03 m² | 4e | 221 000 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 48.57 m² | 4e | 222 200 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 44.03 m² | 5e | 223 200 € | Terrasse 3 m² | |
| T2 | 44.03 m² | 6e | 225 300 € | Terrasse 4 m² | |
| T2 | 47.73 m² | 2e | 225 700 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 47.73 m² | 1er | 226 700 € | Terrasse 11 m² | |
| T2 | 47.73 m² | 3e | 227 900 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 43.26 m² | 7e | 228 000 € | Terrasse 2 m² | |
| T2 | 46.96 m² | 5e | 228 600 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 47.73 m² | 4e | 230 100 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 46.96 m² | 6e | 230 800 € | Terrasse 7 m² | |
| T3 | 63.98 m² | 1er | 263 800 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 63.98 m² | 2e | 266 500 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 64.68 m² | 1er | 266 700 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 62.6 m² | 5e | 268 500 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 63.86 m² | 1er | 268 600 € | Terrasse 5 m² | |
| T3 | 63.86 m² | - | 269 000 € | Terrasse 14 m² | |
| T3 | 63.98 m² | 3e | 269 100 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 68.69 m² | 1er | 271 100 € | Terrasse 4.12 m² | |
| T3 | 63.86 m² | 2e | 271 200 € | Terrasse 5 m² | |
| T3 | 68.15 m² | 1er | 271 500 € | Terrasse 8 m² | |
| T3 | 63.98 m² | 4e | 271 700 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 65.42 m² | 2e | 272 400 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 63.67 m² | 5e | 273 000 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 63.86 m² | 3e | 273 800 € | Terrasse 5 m² | |
| T3 | 68.15 m² | 2e | 274 200 € | Terrasse 8 m² | |
| T3 | 65.42 m² | 3e | 275 100 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 63.86 m² | 4e | 276 500 € | Exposition O, Terrasse 5 m² | |
| T3 | 68.15 m² | - | 276 700 € | Terrasse 28 m² | |
| T3 | 68.15 m² | 3e | 276 800 € | Terrasse 8 m² | |
| T3 | 65.44 m² | 1er | 277 700 € | Terrasse 7 m² | |
| T3 | 65.42 m² | 4e | 277 800 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 70.09 m² | 2e | 279 400 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 63.29 m² | 7e | 279 400 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 68.15 m² | 4e | 279 400 € | Terrasse 8 m² | |
| T3 | 65.44 m² | - | 280 200 € | Terrasse 19 m² | |
| T3 | 65.44 m² | 2e | 280 400 € | Terrasse 7 m² | |
| T3 | 70.09 m² | 3e | 282 200 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 65.44 m² | 3e | 283 100 € | Terrasse 7 m² | |
| T3 | 68.69 m² | 6e | 284 700 € | Terrasse 4.5 m² | |
| T3 | 70.09 m² | 4e | 284 900 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 70.31 m² | 1er | 285 800 € | Terrasse 13 m² | |
| T3 | 65.44 m² | 4e | 285 800 € | Terrasse 7 m² | |
| T3 | 70.09 m² | 5e | 287 700 € | Terrasse 3 m² | |
| T3 | 70.31 m² | 2e | 288 600 € | Terrasse 13 m² | |
| T3 | 70.31 m² | 3e | 291 400 € | Terrasse 13 m² | |
| T3 | 66.17 m² | 4e | 291 700 € | Terrasse 9 m² | |
| T3 | 65.35 m² | 4e | 293 400 € | Terrasse 15 m² | |
| T3 | 72.34 m² | 1er | 293 800 € | Terrasse 10 m² | |
| T3 | 72.34 m² | 2e | 296 700 € | Terrasse 10 m² | |
| T3 | 63.98 m² | - | 297 600 € | Terrasse 70 m² | |
| T3 | 72.34 m² | 3e | 299 600 € | Terrasse 10 m² | |
| T3 | 72.34 m² | 4e | 302 400 € | Terrasse 10 m² | |
| T3 | 72.34 m² | - | 308 600 € | Terrasse 53 m² | |
| T4 | 78.67 m² | 5e | 317 900 € | Terrasse 3 m² | |
| T4 | 81.36 m² | 1er | 322 200 € | Terrasse 3 m² | |
| T4 | 83.93 m² | 1er | 324 600 € | Terrasse 6 m² | |
| T4 | 81.36 m² | 2e | 325 300 € | Terrasse 3 m² | |
| T4 | 81.06 m² | 2e | 327 100 € | Terrasse 7 m² | |
| T4 | 83.93 m² | 2e | 327 600 € | Terrasse 6 m² | |
| T4 | 81.36 m² | 3e | 328 300 € | Terrasse 3 m² | |
| T4 | 83.93 m² | 3e | 330 600 € | Terrasse 6 m² | |
| T4 | 84.95 m² | 1er | 330 900 € | Terrasse 9 m² | |
| T4 | 81.36 m² | 4e | 331 300 € | Terrasse 3 m² | |
| T4 | 83.93 m² | 4e | 333 600 € | Terrasse 5 m² | |
| T4 | 84.95 m² | 2e | 333 900 € | Terrasse 9 m² | |
| T4 | 81.06 m² | 3e | 335 300 € | Terrasse 7 m² | |
| T4 | 80.41 m² | 5e | 335 900 € | Terrasse 18 m² | |
| T4 | 84.95 m² | 3e | 336 900 € | Terrasse 9 m² | |
| T4 | 81.06 m² | 4e | 338 400 € | Terrasse 7 m² | |
| T4 | 81.06 m² | 5e | 341 400 € | Terrasse 7 m² | |
| T4 | 81.06 m² | 6e | 344 500 € | Terrasse 7 m² | |
| T4 | 83.72 m² | - | 344 800 € | Terrasse 61 m² | |
| T4 | 83.93 m² | - | 352 800 € | Terrasse 81 m² | |
| T4 | 89.46 m² | 5e | 366 000 € | Terrasse 41 m² | |
| T5 | 104.45 m² | - | 392 400 € | Terrasse 40 m² |
Terrasse 6 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 4 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 2 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 4 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 4 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 11 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 2 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 5 m²
Terrasse 14 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 4.12 m²
Terrasse 5 m²
Terrasse 8 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 5 m²
Terrasse 8 m²
Terrasse 3 m²
Exposition O, Terrasse 5 m²
Terrasse 28 m²
Terrasse 8 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 8 m²
Terrasse 19 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 4.5 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 13 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 13 m²
Terrasse 13 m²
Terrasse 9 m²
Terrasse 15 m²
Terrasse 10 m²
Terrasse 10 m²
Terrasse 70 m²
Terrasse 10 m²
Terrasse 10 m²
Terrasse 53 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 6 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 6 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 6 m²
Terrasse 9 m²
Terrasse 3 m²
Terrasse 5 m²
Terrasse 9 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 18 m²
Terrasse 9 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 7 m²
Terrasse 61 m²
Terrasse 81 m²
Terrasse 41 m²
Terrasse 40 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
1 030 €
/mois
Loyer estime
925 €
/mois
Effort mensuel
105 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone A
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 9 630 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 618 €/an (TMI 30%)
Soit 14 562 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à le-Blanc-Mesnil
Découvrez pourquoi le-Blanc-Mesnil est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page le-Blanc-Mesnil