Dugny — Située à Dugny, à moins de 15 kilomètres des portes de Paris, cette nouvelle résidence contemporaine...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
846 €/mois
Economie impot/an
1 462 €
Effort mensuel
84 €/mois
Caractéristiques
Située à Dugny, à moins de 15 kilomètres des portes de Paris, cette nouvelle résidence contemporaine bénéficie d’un environnement verdoyant, offrant un cadre de vie équilibré entre nature et dynamisme urbain. Les maisons proposées, dotées de trois ou quatre chambres et d’une superficie comprise entre 81 et 94 m², disposent toutes d’un jardin privatif. Les aménagements intérieurs sont conçus pour assurer un confort optimal au quotidien. La résidence s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement grâce à une faible consommation d’énergie, tout en mettant en valeur des espaces extérieurs paysagers qui contribuent à la qualité de vie. À proximité immédiate du parc de l’Aire des Vents et du parc Georges Valbon, le troisième plus grand espace vert d’Île-de-France, les résidents profitent d’un environnement apaisant et d’une offre variée de loisirs. Les commerces, établissements scolaires, transports et autres services essentiels se trouvent à quelques minutes à pied, facilitant ainsi le quotidien. L’accès rapide au RER et au tramway permet de rejoindre facilement la capitale, faisant de cette adresse un choix privilégié pour les familles à la recherche d’un cadre de vie agréable, entre ville et nature.
Prix
174 000 € - 320 900 €
Surfaces
De 39.43 à 79.48 m²
Zone fiscale
Zone A
Livraison
janvier 2029
Lots disponibles
114 / 116 lots
Prix moyen/m²
4 092 €
Lots disponibles116 lots
116 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 40.7 m² | 1er | 174 000 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 1er | 174 000 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 1er | 174 000 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 1er | 174 000 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 39.75 m² | - | 174 100 € | Terrasse 10 m² | |
| T2 | 40.97 m² | 2e | 174 700 € | Terrasse 7 m² | |
| T2 | 39.81 m² | 2e | 175 500 € | Exposition O, Terrasse 3.01 m² | |
| T2 | 40.23 m² | 1er | 175 600 € | Terrasse 3.28 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 2e | 175 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 2e | 175 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 2e | 175 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 2e | 175 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.42 m² | 1er | 176 500 € | Terrasse 3.56 m² | |
| T2 | 40.57 m² | 1er | 177 300 € | Terrasse 3.26 m² | |
| T2 | 39.81 m² | 3e | 177 500 € | Terrasse 3.01 m² | |
| T2 | 40.23 m² | 2e | 177 600 € | Exposition S, Terrasse 3.28 m² | |
| T2 | 40.64 m² | 1er | 177 700 € | Terrasse 3.26 m² | |
| T2 | 40.64 m² | 1er | 177 700 € | Terrasse 3.32 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 3e | 177 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 3e | 177 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 3e | 177 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 3e | 177 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.42 m² | 2e | 178 500 € | Terrasse 3.56 m² | |
| T2 | 40.88 m² | 1er | 178 800 € | Terrasse 3.31 m² | |
| T2 | 41.72 m² | 2e | 178 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.57 m² | 2e | 179 200 € | Terrasse 3.26 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 2e | 179 200 € | Terrasse 3.23 m² | |
| T2 | 40.23 m² | 3e | 179 600 € | Terrasse 3.28 m² | |
| T2 | 40.64 m² | 1er | 179 700 € | Terrasse 3.26 m² | |
| T2 | 40.57 m² | 2e | 179 700 € | Terrasse 3.32 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 1er | 179 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 1er | 179 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.74 m² | 2e | 180 100 € | Terrasse 3.12 m² | |
| T2 | 40.42 m² | 3e | 180 500 € | Exposition S, Terrasse 3.56 m² | |
| T2 | 40.88 m² | 1er | 180 800 € | Terrasse 3.31 m² | |
| T2 | 40.91 m² | 2e | 180 900 € | Terrasse 3.45 m² | |
| T2 | 41.72 m² | 1er | 180 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.57 m² | 3e | 181 200 € | Terrasse 3.26 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 2e | 181 200 € | Terrasse 3.23 m² | |
| T2 | 40.64 m² | 3e | 181 600 € | Terrasse 3.26 m² | |
| T2 | 40.64 m² | 3e | 181 600 € | Terrasse 3.32 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 1er | 181 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 1er | 181 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.74 m² | 2e | 182 200 € | Terrasse 3.12 m² | |
| T2 | 40.88 m² | 3e | 182 800 € | Exposition S, Terrasse 2.88 m² | |
| T2 | 41.72 m² | 2e | 182 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.91 m² | 2e | 183 000 € | Terrasse 3.45 m² | |
| T2 | 39.43 m² | - | 183 100 € | Terrasse 34 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 3e | 183 200 € | Terrasse 3.23 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 2e | 183 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.7 m² | 2e | 183 900 € | Terrasse 3.22 m² | |
| T2 | 40.74 m² | 3e | 184 100 € | Exposition S, Terrasse 3.12 m² | |
| T2 | 40.91 m² | 3e | 185 000 € | - | |
| T2 | 39.92 m² | 2e | 185 400 € | Terrasse 34 m² | |
| T2 | 43.19 m² | 1er | 189 000 € | Terrasse 6.49 m² | |
| T2 | 43.19 m² | 2e | 191 100 € | Terrasse 6.49 m² | |
| T2 | 43.87 m² | 1er | 192 200 € | Terrasse 6.62 m² | |
| T2 | 43.98 m² | 3e | 192 800 € | Terrasse 6.61 m² | |
| T2 | 43.19 m² | 3e | 193 100 € | Terrasse 6.49 m² | |
| T2 | 44.13 m² | 1er | 193 500 € | Terrasse 6.94 m² | |
| T2 | 43.87 m² | 1er | 194 300 € | Terrasse 6.62 m² | |
| T2 | 43.98 m² | 1er | 194 800 € | Terrasse 6.61 m² | |
| T2 | 40.7 m² | - | 195 200 € | Terrasse 30 m² | |
| T2 | 40.79 m² | - | 195 200 € | Terrasse 31 m² | |
| T2 | 44.13 m² | 2e | 195 600 € | Exposition N, Terrasse 6.94 m² | |
| T2 | 43.87 m² | 3e | 196 400 € | Terrasse 6.62 m² | |
| T2 | 43.98 m² | 3e | 196 900 € | Terrasse 6.61 m² | |
| T2 | 44.13 m² | 3e | 197 600 € | Exposition N, Terrasse 6.94 m² | |
| T3 | 60.27 m² | 2e | 213 900 € | Terrasse 3.87 m² | |
| T3 | 60.2 m² | 2e | 214 200 € | Terrasse 9.86 m² | |
| T3 | 60.43 m² | 2e | 214 500 € | Terrasse 4.85 m² | |
| T3 | 60.08 m² | 1er | 216 400 € | Terrasse 13.97 m² | |
| T3 | 60.43 m² | 3e | 216 900 € | Terrasse 4.85 m² | |
| T3 | 61.29 m² | 1er | 218 400 € | Terrasse 9.84 m² | |
| T3 | 60.27 m² | 3e | 218 600 € | Terrasse 3.87 m² | |
| T3 | 60.89 m² | 2e | 219 300 € | Terrasse 9.53 m² | |
| T3 | 61.29 m² | 2e | 220 800 € | Terrasse 9.84 m² | |
| T3 | 60.2 m² | 1er | 221 400 € | Terrasse 9.86 m² | |
| T3 | 60.88 m² | 1er | 221 700 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 60.89 m² | 3e | 221 700 € | Terrasse 9.53 m² | |
| T3 | 61.07 m² | 1er | 222 400 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 61.07 m² | 1er | 222 400 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 61.29 m² | 3e | 223 200 € | Terrasse 9.84 m² | |
| T3 | 60.16 m² | 2e | 223 500 € | Terrasse 9.83 m² | |
| T3 | 60.16 m² | 1er | 223 800 € | Terrasse 13.8 m² | |
| T3 | 60.88 m² | 2e | 224 100 € | Exposition O, Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 61.07 m² | 1er | 224 800 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 61.07 m² | 2e | 224 800 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 60.16 m² | 3e | 225 900 € | Terrasse 9.83 m² | |
| T3 | 60.2 m² | 3e | 226 100 € | Terrasse 9.86 m² | |
| T3 | 60.83 m² | 1er | 226 200 € | Terrasse 9.87 m² | |
| T3 | 60.88 m² | 3e | 226 500 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 63.64 m² | 1er | 227 200 € | Terrasse 4.82 m² | |
| T3 | 61.07 m² | 3e | 227 200 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 61.07 m² | 3e | 227 200 € | Terrasse 9.9 m² | |
| T3 | 64.6 m² | 1er | 228 500 € | Terrasse 3.87 m² | |
| T3 | 60.83 m² | 1er | 228 600 € | Terrasse 9.87 m² | |
| T3 | 63.64 m² | 1er | 229 800 € | Terrasse 4.82 m² | |
| T3 | 63.64 m² | 3e | 229 800 € | Terrasse 4.82 m² | |
| T3 | 60.89 m² | 1er | 230 000 € | Terrasse 27.29 m² | |
| T3 | 64.6 m² | 2e | 231 000 € | Exposition O, Terrasse 3.87 m² | |
| T3 | 62.26 m² | 2e | 232 100 € | Terrasse 11.64 m² | |
| T3 | 64.6 m² | 3e | 233 600 € | Terrasse 3.87 m² | |
| T3 | 62.26 m² | 2e | 234 600 € | Terrasse 11.64 m² | |
| T3 | 60.83 m² | 1er | 236 900 € | Terrasse 26.8 m² | |
| T3 | 62.26 m² | 3e | 237 100 € | Exposition S, Terrasse 11.64 m² | |
| T3 | 60.43 m² | 1er | 238 100 € | Terrasse 4.85 m² | |
| T3 | 60.08 m² | 2e | 239 600 € | Terrasse 9.84 m² | |
| T3 | 60.08 m² | 1er | 242 200 € | Terrasse 9.84 m² | |
| T3 | 59.15 m² | - | 249 900 € | Terrasse 82 m² | |
| T3 | 59.36 m² | 2e | 271 500 € | Terrasse 105 m² | |
| T3 | 59.62 m² | - | 279 300 € | Terrasse 109 m² | |
| T3 | 62.45 m² | 2e | 290 300 € | Terrasse 111 m² | |
| T4 | 79.48 m² | 2e | 314 900 € | Terrasse 11.87 m² | |
| T4 | 79.48 m² | 1er | 317 900 € | Terrasse 11.87 m² | |
| T4 | 79.48 m² | 3e | 320 900 € | Terrasse 11.87 m² |
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 10 m²
Terrasse 7 m²
Exposition O, Terrasse 3.01 m²
Terrasse 3.28 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.56 m²
Terrasse 3.26 m²
Terrasse 3.01 m²
Exposition S, Terrasse 3.28 m²
Terrasse 3.26 m²
Terrasse 3.32 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.56 m²
Terrasse 3.31 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.26 m²
Terrasse 3.23 m²
Terrasse 3.28 m²
Terrasse 3.26 m²
Terrasse 3.32 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.12 m²
Exposition S, Terrasse 3.56 m²
Terrasse 3.31 m²
Terrasse 3.45 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.26 m²
Terrasse 3.23 m²
Terrasse 3.26 m²
Terrasse 3.32 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.12 m²
Exposition S, Terrasse 2.88 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.45 m²
Terrasse 34 m²
Terrasse 3.23 m²
Terrasse 3.22 m²
Terrasse 3.22 m²
Exposition S, Terrasse 3.12 m²
Terrasse 34 m²
Terrasse 6.49 m²
Terrasse 6.49 m²
Terrasse 6.62 m²
Terrasse 6.61 m²
Terrasse 6.49 m²
Terrasse 6.94 m²
Terrasse 6.62 m²
Terrasse 6.61 m²
Terrasse 30 m²
Terrasse 31 m²
Exposition N, Terrasse 6.94 m²
Terrasse 6.62 m²
Terrasse 6.61 m²
Exposition N, Terrasse 6.94 m²
Terrasse 3.87 m²
Terrasse 9.86 m²
Terrasse 4.85 m²
Terrasse 13.97 m²
Terrasse 4.85 m²
Terrasse 9.84 m²
Terrasse 3.87 m²
Terrasse 9.53 m²
Terrasse 9.84 m²
Terrasse 9.86 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 9.53 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 9.84 m²
Terrasse 9.83 m²
Terrasse 13.8 m²
Exposition O, Terrasse 9.9 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 9.83 m²
Terrasse 9.86 m²
Terrasse 9.87 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 4.82 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 9.9 m²
Terrasse 3.87 m²
Terrasse 9.87 m²
Terrasse 4.82 m²
Terrasse 4.82 m²
Terrasse 27.29 m²
Exposition O, Terrasse 3.87 m²
Terrasse 11.64 m²
Terrasse 3.87 m²
Terrasse 11.64 m²
Terrasse 26.8 m²
Exposition S, Terrasse 11.64 m²
Terrasse 4.85 m²
Terrasse 9.84 m²
Terrasse 9.84 m²
Terrasse 82 m²
Terrasse 105 m²
Terrasse 109 m²
Terrasse 111 m²
Terrasse 11.87 m²
Terrasse 11.87 m²
Terrasse 11.87 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
930 €
/mois
Loyer estime
846 €
/mois
Effort mensuel
84 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone A
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 8 700 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 462 €/an (TMI 30%)
Soit 13 158 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Dugny
Découvrez pourquoi Dugny est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Dugny