Yutz — Programme neuf

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
801 €/mois
Economie impot/an
1 646 €
Effort mensuel
247 €/mois
Caractéristiques
Prix
196 000 € - 470 000 €
Surfaces
De 42.8 à 105.61 m²
Zone fiscale
Zone B1
Livraison
mars 2026
Lots disponibles
49 / 49 lots
Prix moyen/m²
4 346 €
Lots disponibles49 lots
49 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 42.8 m² | 4e | 196 000 € | Terrasse 8.25 m², Parking | |
| T2 | 46.53 m² | 1er | 197 000 € | Terrasse 9.88 m², Parking | |
| T2 | 46.53 m² | 2e | 199 000 € | Terrasse 9.88 m², Parking | |
| T2 | 46.53 m² | 3e | 203 000 € | Terrasse 9.88 m², Parking | |
| T2 | 48.5 m² | 1er | 206 000 € | Terrasse 11.26 m², Parking | |
| T2 | 50.09 m² | 1er | 206 043 € | Terrasse 8.28 m², Parking | |
| T2 | 48.91 m² | 1er | 208 000 € | Terrasse 7.96 m², Parking | |
| T2 | 48.5 m² | 2e | 209 000 € | Terrasse 11.26 m², Parking | |
| T2 | 49.51 m² | 1er | 211 000 € | Terrasse 10.17 m², Parking | |
| T2 | 48.91 m² | 2e | 211 000 € | Terrasse 7.96 m², Parking | |
| T2 | 48.5 m² | 3e | 212 000 € | Terrasse 11.26 m², Parking | |
| T2 | 49.51 m² | 2e | 214 000 € | Terrasse 10.17 m², Parking | |
| T2 | 50.09 m² | 2e | 214 000 € | Terrasse 8.28 m², Parking | |
| T2 | 48.91 m² | 3e | 214 000 € | Terrasse 7.96 m², Parking | |
| T2 | 49.51 m² | 3e | 217 000 € | Terrasse 10.17 m², Parking | |
| T2 | 50.09 m² | 3e | 217 000 € | Terrasse 8.28 m², Parking | |
| T2 | 51.12 m² | 1er | 218 000 € | Terrasse 7.96 m², Parking | |
| T2 | 52.17 m² | 1er | 219 000 € | Terrasse 9.23 m², Parking | |
| T2 | 51.12 m² | 2e | 221 000 € | Terrasse 7.96 m², Parking | |
| T2 | 51.12 m² | 3e | 224 000 € | Terrasse 7.96 m², Parking | |
| T2 | 52.17 m² | 2e | 225 000 € | Terrasse 9.23 m², Parking | |
| T2 | 52.17 m² | 3e | 236 000 € | Terrasse 9.23 m², Parking | |
| T2 | 50.77 m² | 4e | 240 000 € | Terrasse 40.14 m², Parking | |
| T2 | 51.81 m² | 4e | 240 000 € | Terrasse 20.68 m², Parking | |
| T3 | 70.44 m² | 1er | 298 000 € | Terrasse 9.69 m², Parking | |
| T3 | 68.65 m² | 1er | 298 000 € | Terrasse 8.92 m², Parking | |
| T3 | 69.55 m² | 1er | 302 000 € | Terrasse 8.92 m², Parking | |
| T3 | 70.44 m² | 2e | 304 000 € | Terrasse 9.69 m², Parking | |
| T3 | 74.28 m² | 1er | 307 000 € | Terrasse 12.96 m², Parking | |
| T3 | 70.24 m² | 1er | 307 000 € | Terrasse 9.52 m², Parking | |
| T3 | 70.13 m² | 1er | 307 000 € | Terrasse 9.54 m², Parking | |
| T3 | 66.81 m² | 4e | 307 000 € | Terrasse 20.9 m², Parking | |
| T3 | 70.44 m² | 3e | 309 000 € | Terrasse 9.69 m², Parking | |
| T3 | 74.28 m² | 2e | 311 000 € | Terrasse 12.96 m², Parking | |
| T3 | 74.28 m² | 3e | 312 000 € | Terrasse 12.96 m², Parking | |
| T3 | 70.56 m² | 4e | 315 000 € | Terrasse 9.52 m², Parking | |
| T3 | 70.13 m² | 4e | 319 000 € | Terrasse 9.54 m², Parking | |
| T3 | 75.32 m² | 2e | 323 000 € | Terrasse 9.54 m², Parking | |
| T3 | 75.19 m² | 2e | 334 000 € | Terrasse 9.52 m², Parking | |
| T3 | 75.19 m² | 3e | 336 000 € | Terrasse 9.52 m², Parking | |
| T3 | 75.32 m² | 3e | 336 000 € | Terrasse 9.54 m², Parking | |
| T3 | 77.16 m² | 2e | 347 000 € | Terrasse 8.92 m², Parking | |
| T3 | 78.28 m² | 2e | 353 000 € | Terrasse 8.92 m², Parking | |
| T3 | 77.16 m² | 3e | 355 000 € | Terrasse 8.92 m², Parking | |
| T3 | 78.28 m² | 3e | 361 000 € | Terrasse 8.92 m², Parking | |
| T4 | 96.07 m² | 1er | 379 000 € | Terrasse 10.48 m², Parking | |
| T4 | 96.07 m² | 2e | 385 000 € | Terrasse 10.48 m², Parking | |
| T4 | 96.07 m² | 3e | 391 000 € | Terrasse 10.48 m², Parking | |
| T4 | 105.61 m² | 4e | 470 000 € | Terrasse 106.07 m², Parking |
Terrasse 8.25 m², Parking
Terrasse 9.88 m², Parking
Terrasse 9.88 m², Parking
Terrasse 9.88 m², Parking
Terrasse 11.26 m², Parking
Terrasse 8.28 m², Parking
Terrasse 7.96 m², Parking
Terrasse 11.26 m², Parking
Terrasse 10.17 m², Parking
Terrasse 7.96 m², Parking
Terrasse 11.26 m², Parking
Terrasse 10.17 m², Parking
Terrasse 8.28 m², Parking
Terrasse 7.96 m², Parking
Terrasse 10.17 m², Parking
Terrasse 8.28 m², Parking
Terrasse 7.96 m², Parking
Terrasse 9.23 m², Parking
Terrasse 7.96 m², Parking
Terrasse 7.96 m², Parking
Terrasse 9.23 m², Parking
Terrasse 9.23 m², Parking
Terrasse 40.14 m², Parking
Terrasse 20.68 m², Parking
Terrasse 9.69 m², Parking
Terrasse 8.92 m², Parking
Terrasse 8.92 m², Parking
Terrasse 9.69 m², Parking
Terrasse 12.96 m², Parking
Terrasse 9.52 m², Parking
Terrasse 9.54 m², Parking
Terrasse 20.9 m², Parking
Terrasse 9.69 m², Parking
Terrasse 12.96 m², Parking
Terrasse 12.96 m², Parking
Terrasse 9.52 m², Parking
Terrasse 9.54 m², Parking
Terrasse 9.54 m², Parking
Terrasse 9.52 m², Parking
Terrasse 9.52 m², Parking
Terrasse 9.54 m², Parking
Terrasse 8.92 m², Parking
Terrasse 8.92 m², Parking
Terrasse 8.92 m², Parking
Terrasse 8.92 m², Parking
Terrasse 10.48 m², Parking
Terrasse 10.48 m², Parking
Terrasse 10.48 m², Parking
Terrasse 106.07 m², Parking
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
1 048 €
/mois
Loyer estime
801 €
/mois
Effort mensuel
247 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone B1
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 9 800 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 646 €/an (TMI 30%)
Soit 14 814 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Yutz
Découvrez pourquoi Yutz est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Yutz