Saint-Orens-de-Gameville — Programme neuf
Estimez votre économie d'impôt avec la Loi Jeanbrun à Saint-Orens-de-Gameville

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
587 €/mois
Economie impot/an
1 537 €
Effort mensuel
391 €/mois
Caractéristiques
Prix
183 000 € - 323 000 €
Surfaces
De 33.62 à 60.89 m²
Zone fiscale
Zone B1
Livraison
octobre 2028
Lots disponibles
92 / 92 lots
Prix moyen/m²
5 464 €
Lots disponibles92 lots
92 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 33.62 m² | - | 183 000 € | Terrasse 2.99 m² | |
| T1 | 33.7 m² | - | 183 500 € | Terrasse 2.55 m² | |
| T1 | 33.7 m² | 1er | 185 000 € | Terrasse 2.55 m² | |
| T1 | 33.62 m² | 2e | 186 000 € | Terrasse 2.98 m² | |
| T1 | 34.2 m² | - | 187 000 € | Terrasse 3.28 m² | |
| T1 | 34.16 m² | - | 188 000 € | Terrasse 2.67 m² | |
| T1 | 34.63 m² | - | 189 000 € | Terrasse 2.56 m² | |
| T1 | 34.73 m² | - | 189 000 € | Terrasse 2.99 m² | |
| T1 | 34.76 m² | - | 189 000 € | Terrasse 2.55 m² | |
| T1 | 34.76 m² | - | 190 000 € | Terrasse 2.98 m² | |
| T1 | 34.62 m² | 1er | 190 000 € | Terrasse 2.99 m² | |
| T1 | 34.65 m² | 1er | 190 000 € | Terrasse 2.55 m² | |
| T1 | 34.73 m² | 1er | 190 000 € | Terrasse 2.99 m² | |
| T1 | 34.76 m² | 1er | 191 000 € | Terrasse 2.98 m² | |
| T2 | 36.1 m² | - | 191 000 € | Terrasse 2.8 m² | |
| T1 | 34.76 m² | 1er | 192 000 € | Terrasse 2.55 m² | |
| T1 | 34.65 m² | 2e | 192 500 € | Terrasse 2.98 m² | |
| T2 | 36.93 m² | - | 199 000 € | Terrasse 3.51 m² | |
| T2 | 37.53 m² | 1er | 202 000 € | Terrasse 3.78 m² | |
| T2 | 37.52 m² | 1er | 202 000 € | Terrasse 4.71 m² | |
| T2 | 37.93 m² | 1er | 203 000 € | Terrasse 3.78 m² | |
| T2 | 37.53 m² | 2e | 204 000 € | Terrasse 4.43 m² | |
| T2 | 37.93 m² | 2e | 205 000 € | Terrasse 4.43 m² | |
| T2 | 37.92 m² | 2e | 205 000 € | Terrasse 4.57 m² | |
| T2 | 37.59 m² | 3e | 207 000 € | Terrasse 4.14 m² | |
| T2 | 37.63 m² | 3e | 207 000 € | Terrasse 3.95 m² | |
| T2 | 38.01 m² | 3e | 209 000 € | Terrasse 4.14 m² | |
| T2 | 40.95 m² | - | 216 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.95 m² | - | 216 000 € | Terrasse 2.99 m² | |
| T2 | 40.98 m² | - | 216 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.94 m² | - | 216 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.87 m² | - | 216 000 € | Terrasse 2.99 m² | |
| T2 | 40.87 m² | - | 216 000 € | Terrasse 3.5 m² | |
| T2 | 41.44 m² | - | 218 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.24 m² | - | 218 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.96 m² | 1er | 218 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.95 m² | 1er | 218 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.95 m² | 1er | 218 000 € | Terrasse 2.99 m² | |
| T2 | 40.94 m² | 1er | 219 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.87 m² | 1er | 219 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.87 m² | 1er | 219 000 € | Terrasse 3.5 m² | |
| T2 | 41.12 m² | - | 219 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.41 m² | - | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.41 m² | - | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.3 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.43 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.07 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.22 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.36 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.46 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T1 | 34.61 m² | 3e | 220 000 € | Terrasse 5.6 m², Parking | |
| T2 | 41.24 m² | 1er | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.23 m² | - | 220 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.37 m² | 1er | 220 200 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.85 m² | 1er | 220 200 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.85 m² | 1er | 220 200 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.03 m² | 1er | 220 500 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.07 m² | 2e | 220 500 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.07 m² | 2e | 220 500 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.17 m² | 2e | 221 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.1 m² | 2e | 221 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.6 m² | 2e | 221 500 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.57 m² | 2e | 221 500 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 40.55 m² | 2e | 221 500 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.01 m² | 2e | 222 000 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T1 | 35.4 m² | 3e | 222 000 € | Terrasse 5.7 m², Parking | |
| T2 | 41.14 m² | 2e | 222 400 € | Terrasse 3.11 m² | |
| T2 | 41.54 m² | 1er | 222 400 € | Terrasse 3.48 m² | |
| T2 | 42.43 m² | 1er | 225 500 € | Terrasse 3.33 m² | |
| T2 | 42.15 m² | 2e | 226 000 € | Terrasse 3.49 m² | |
| T2 | 41.72 m² | 2e | 226 700 € | Terrasse 3.49 m² | |
| T2 | 41.29 m² | - | 237 000 € | Terrasse 3.11 m², Parking | |
| T2 | 41.37 m² | - | 240 000 € | Terrasse 3.11 m², Parking | |
| T2 | 40.7 m² | 3e | 243 000 € | Terrasse 6.84 m², Parking | |
| T2 | 40.67 m² | 3e | 243 000 € | Terrasse 6.59 m², Parking | |
| T2 | 40.91 m² | 3e | 244 000 € | Terrasse 6.96 m², Parking | |
| T2 | 41.66 m² | 1er | 245 000 € | Terrasse 7.75 m², Parking | |
| T2 | 41 m² | 3e | 245 000 € | Terrasse 6.96 m², Parking | |
| T2 | 41.6 m² | 2e | 248 000 € | Terrasse 8.6 m², Parking | |
| T2 | 42.32 m² | 1er | 249 000 € | Terrasse 7.7 m², Parking | |
| T2 | 41.6 m² | 2e | 249 000 € | Terrasse 8.4 m², Parking | |
| T2 | 43.02 m² | 3e | 265 000 € | Terrasse 12.52 m², Parking | |
| T2 | 42.99 m² | 3e | 266 000 € | Terrasse 14.09 m², Parking | |
| T3 | 55.04 m² | 2e | 293 000 € | Terrasse 7.01 m², Parking | |
| T3 | 55.03 m² | 2e | 293 000 € | Terrasse 7.05 m², Parking | |
| T3 | 57.3 m² | 2e | 305 000 € | Terrasse 7.21 m², Parking | |
| T3 | 58.38 m² | 2e | 310 000 € | Terrasse 7.01 m², Parking | |
| T3 | 59.46 m² | - | 313 000 € | Terrasse 3.39 m², Parking | |
| T3 | 59.48 m² | 1er | 313 000 € | Terrasse 3.28 m², Parking | |
| T3 | 59.47 m² | 1er | 313 000 € | Terrasse 3.28 m², Parking | |
| T3 | 60.89 m² | 2e | 323 000 € | Terrasse 3.28 m², Parking | |
| T3 | 60.85 m² | 2e | 323 000 € | Terrasse 3.28 m², Parking |
Terrasse 2.99 m²
Terrasse 2.55 m²
Terrasse 2.55 m²
Terrasse 2.98 m²
Terrasse 3.28 m²
Terrasse 2.67 m²
Terrasse 2.56 m²
Terrasse 2.99 m²
Terrasse 2.55 m²
Terrasse 2.98 m²
Terrasse 2.99 m²
Terrasse 2.55 m²
Terrasse 2.99 m²
Terrasse 2.98 m²
Terrasse 2.8 m²
Terrasse 2.55 m²
Terrasse 2.98 m²
Terrasse 3.51 m²
Terrasse 3.78 m²
Terrasse 4.71 m²
Terrasse 3.78 m²
Terrasse 4.43 m²
Terrasse 4.43 m²
Terrasse 4.57 m²
Terrasse 4.14 m²
Terrasse 3.95 m²
Terrasse 4.14 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 2.99 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 2.99 m²
Terrasse 3.5 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 2.99 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.5 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 5.6 m², Parking
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 5.7 m², Parking
Terrasse 3.11 m²
Terrasse 3.48 m²
Terrasse 3.33 m²
Terrasse 3.49 m²
Terrasse 3.49 m²
Terrasse 3.11 m², Parking
Terrasse 3.11 m², Parking
Terrasse 6.84 m², Parking
Terrasse 6.59 m², Parking
Terrasse 6.96 m², Parking
Terrasse 7.75 m², Parking
Terrasse 6.96 m², Parking
Terrasse 8.6 m², Parking
Terrasse 7.7 m², Parking
Terrasse 8.4 m², Parking
Terrasse 12.52 m², Parking
Terrasse 14.09 m², Parking
Terrasse 7.01 m², Parking
Terrasse 7.05 m², Parking
Terrasse 7.21 m², Parking
Terrasse 7.01 m², Parking
Terrasse 3.39 m², Parking
Terrasse 3.28 m², Parking
Terrasse 3.28 m², Parking
Terrasse 3.28 m², Parking
Terrasse 3.28 m², Parking
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
978 €
/mois
Loyer estime
587 €
/mois
Effort mensuel
391 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone B1
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 9 150 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 1 537 €/an (TMI 30%)
Soit 13 833 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Saint-Orens-de-Gameville
Découvrez pourquoi Saint-Orens-de-Gameville est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Saint-Orens-de-GamevilleProgrammes par région
2314 programmesCalculez votre économie d'impôt
Simulez gratuitement votre amortissement Loi Jeanbrun à Saint-Orens-de-Gameville. Résultat immédiat, sans engagement.
Lancer ma simulation