Fontainebleau — Située au cœur d'une ville réputée pour sa qualité de vie et son cadre agréable, cette résidence con...

Estimations basees sur TMI 30%, credit 20 ans, taux 3.4%
Loyer estime
1 141 €/mois
Economie impot/an
2 400 €
Effort mensuel
1 136 €/mois
Caractéristiques
Située au cœur d'une ville réputée pour sa qualité de vie et son cadre agréable, cette résidence contemporaine se compose de 157 appartements déclinés du deux au quatre pièces, répartis sur cinq étages. L’architecture moderne du bâtiment s’intègre harmonieusement dans son environnement naturel, tout en étant complémentaire au centre historique voisin. Conçue pour favoriser la convivialité, la résidence propose un cadre de vie attractif, propice à l’épanouissement de ses habitants. Grâce à sa situation centrale, les résidents bénéficient d’un accès facile à l’ensemble des services, commerces et transports, facilitant ainsi le quotidien et offrant un mode de vie dynamique et urbain. Ce projet s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain visant à moderniser le secteur tout en préservant son identité. Un soin particulier a été porté à la création d’un environnement connecté, pensé pour accueillir étudiants, jeunes actifs et professionnels en mobilité. Les espaces ont été conçus pour encourager le partage, le travail collaboratif et la vie en communauté, répondant ainsi aux nouveaux modes de vie urbains.
Prix
425 990 € - 697 990 €
Surfaces
De 61.01 à 116.08 m²
Zone fiscale
Zone A
Livraison
juin 2025
Lots disponibles
104 / 104 lots
Prix moyen/m²
6 772 €
Lots disponibles104 lots
104 lots disponibles
| Prestations | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 62.19 m² | 1er | 425 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 61.34 m² | 1er | 428 990 € | Exposition sud | |
| T3 | 61.36 m² | 2e | 429 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 61.01 m² | 3e | 429 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 61.3 m² | 2e | 429 990 € | Exposition sud | |
| T3 | 61.01 m² | 4e | 430 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 61.71 m² | 1er | 431 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 61.2 m² | 4e | 431 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 61.3 m² | 4e | 431 990 € | Exposition sud | |
| T3 | 65.69 m² | 4e | 441 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 62.19 m² | 3e | 447 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 62.1 m² | 4e | 448 990 € | Exposition ouest | |
| T3 | 62.69 m² | 1er | 454 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T3 | 62.69 m² | 2e | 455 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T3 | 62.69 m² | 3e | 456 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T3 | 63.27 m² | 1er | 457 990 € | Exposition sud, Terrasse 14.8 m² | |
| T3 | 63.3 m² | 2e | 458 990 € | Exposition sud, Terrasse 8.21 m² | |
| T3 | 63.34 m² | 3e | 459 990 € | Exposition sud, Terrasse 8.21 m² | |
| T3 | 63.61 m² | 1er | 459 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.36 m² | |
| T3 | 63.04 m² | 4e | 460 990 € | Exposition sud, Terrasse 6.48 m² | |
| T3 | 63.61 m² | 2e | 460 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.36 m² | |
| T3 | 63.27 m² | 4e | 461 990 € | Exposition sud, Terrasse 8.21 m² | |
| T3 | 63.61 m² | 3e | 461 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.36 m² | |
| T3 | 64.05 m² | 3e | 462 990 € | Exposition sud, Terrasse 5.13 m² | |
| T3 | 63.61 m² | 4e | 462 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.36 m² | |
| T3 | 69.49 m² | 1er | 466 990 € | Exposition nord | |
| T3 | 64.2 m² | 3e | 467 990 € | Exposition ouest, Terrasse 15.33 m² | |
| T3 | 69.49 m² | 2e | 467 990 € | Exposition nord | |
| T3 | 65.79 m² | 3e | 468 990 € | Exposition sud, Terrasse 6.21 m² | |
| T3 | 69.52 m² | 3e | 468 990 € | Exposition nord | |
| T3 | 69.52 m² | 4e | 469 990 € | Exposition nord | |
| T3 | 66.7 m² | 2e | 472 990 € | Exposition sud, Terrasse 5.72 m² | |
| T3 | 67.21 m² | - | 472 990 € | Exposition ouest, Terrasse 37.38 m² | |
| T3 | 67.2 m² | - | 472 990 € | Exposition ouest, Terrasse 41.37 m² | |
| T3 | 67.07 m² | 1er | 473 990 € | Exposition sud, Terrasse 8.76 m² | |
| T3 | 67.03 m² | 2e | 474 990 € | Exposition sud, Terrasse 8.76 m² | |
| T3 | 66.7 m² | 4e | 474 990 € | Exposition sud, Terrasse 5.72 m² | |
| T3 | 66.83 m² | 3e | 474 990 € | Exposition ouest, Terrasse 7.87 m² | |
| T3 | 67.03 m² | 3e | 475 990 € | Exposition sud, Terrasse 8.76 m² | |
| T3 | 67.46 m² | 4e | 475 990 € | Exposition sud, Terrasse 5.13 m² | |
| T3 | 67.67 m² | 4e | 480 990 € | Exposition sud, Terrasse 19.89 m² | |
| T3 | 68.32 m² | 1er | 480 990 € | Exposition ouest, Terrasse 4.25 m² | |
| T3 | 68.3 m² | 2e | 480 990 € | Exposition ouest, Terrasse 5.19 m² | |
| T3 | 68.29 m² | 3e | 481 990 € | Exposition ouest, Terrasse 5.2 m² | |
| T3 | 65.34 m² | 5e | 487 990 € | Exposition sud, Terrasse 10.1 m² | |
| T3 | 69.2 m² | 4e | 488 990 € | Exposition sud, Terrasse 8.76 m² | |
| T3 | 65.5 m² | 5e | 489 990 € | Exposition sud, Terrasse 12.86 m² | |
| T3 | 70.75 m² | 1er | 490 990 € | Exposition ouest, Terrasse 4.53 m² | |
| T3 | 70.75 m² | 2e | 491 990 € | Exposition ouest, Terrasse 5.39 m² | |
| T3 | 70.97 m² | 1er | 492 990 € | Exposition ouest, Terrasse 10.56 m² | |
| T3 | 70.87 m² | 2e | 492 990 € | Exposition ouest, Terrasse 10.56 m² | |
| T3 | 70.75 m² | 3e | 492 990 € | Exposition ouest, Terrasse 5.39 m² | |
| T3 | 70.75 m² | 4e | 493 990 € | Exposition ouest, Terrasse 5.39 m² | |
| T3 | 66.86 m² | 5e | 500 990 € | Exposition sud, Terrasse 14.98 m² | |
| T3 | 72.08 m² | 5e | 510 990 € | Exposition sud, Terrasse 22.16 m² | |
| T3 | 68.92 m² | 5e | 513 990 € | Exposition nord, Terrasse 9.02 m² | |
| T3 | 69.05 m² | 5e | 515 990 € | Exposition est, Terrasse 15.49 m² | |
| T3 | 69.22 m² | 5e | 516 990 € | Exposition ouest, Terrasse 15.33 m² | |
| T3 | 70.03 m² | 5e | 520 990 € | Exposition sud, Terrasse 9.65 m² | |
| T4 | 82.62 m² | 3e | 524 990 € | Exposition sud, Terrasse 15.97 m² | |
| T4 | 82.62 m² | - | 537 990 € | Exposition sud, Terrasse 159.08 m² | |
| T4 | 84.29 m² | 3e | 537 990 € | Exposition ouest | |
| T4 | 82.62 m² | 1er | 538 990 € | Exposition sud, Terrasse 15.97 m² | |
| T4 | 84.73 m² | 2e | 538 990 € | Exposition ouest | |
| T4 | 82.61 m² | 2e | 539 990 € | Exposition sud, Terrasse 15.97 m² | |
| T4 | 83.52 m² | - | 540 990 € | Exposition sud, Terrasse 16.32 m² | |
| T4 | 83.52 m² | 1er | 541 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T4 | 83.52 m² | 2e | 542 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T4 | 83.52 m² | 3e | 543 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T4 | 84.28 m² | 2e | 545 990 € | Exposition est, Terrasse 11.33 m² | |
| T4 | 84.47 m² | 2e | 546 990 € | Exposition sud, Terrasse 12.87 m² | |
| T4 | 84.26 m² | 3e | 546 990 € | Exposition est, Terrasse 11.33 m² | |
| T4 | 84.47 m² | 3e | 547 990 € | Exposition sud, Terrasse 12.86 m² | |
| T4 | 84.26 m² | 4e | 547 990 € | Exposition est, Terrasse 11.33 m² | |
| T4 | 84.47 m² | 4e | 548 990 € | Exposition sud, Terrasse 12.86 m² | |
| T4 | 85.1 m² | - | 549 990 € | Exposition sud, Terrasse 114.94 m² | |
| T4 | 85.1 m² | 1er | 550 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T4 | 85.14 m² | 2e | 551 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T4 | 85.14 m² | 3e | 552 990 € | Exposition sud, Terrasse 7.83 m² | |
| T4 | 86.47 m² | 2e | 556 990 € | Exposition ouest, Terrasse 10.53 m² | |
| T4 | 87.28 m² | 2e | 560 990 € | Exposition ouest, Terrasse 4.87 m² | |
| T4 | 87.29 m² | 3e | 561 990 € | Exposition ouest, Terrasse 4.87 m² | |
| T4 | 87.2 m² | 4e | 563 990 € | Exposition ouest, Terrasse 4.87 m² | |
| T4 | 87.99 m² | 1er | 563 990 € | Exposition sud, Terrasse 9.96 m² | |
| T4 | 88.1 m² | 2e | 565 990 € | Exposition sud, Terrasse 10.1 m² | |
| T4 | 88.1 m² | 3e | 566 990 € | Exposition sud, Terrasse 10.1 m² | |
| T4 | 87.99 m² | 2e | 566 990 € | Exposition sud, Terrasse 12.85 m² | |
| T4 | 87.98 m² | 4e | 566 990 € | Exposition sud, Terrasse 12.85 m² | |
| T4 | 88.13 m² | 4e | 567 990 € | Exposition sud, Terrasse 10.1 m² | |
| T4 | 80.23 m² | 5e | 575 990 € | Exposition sud, Terrasse 32.17 m² | |
| T4 | 90.88 m² | 2e | 581 990 € | Exposition est, Terrasse 4.84 m² | |
| T4 | 90.88 m² | 3e | 582 990 € | Exposition est, Terrasse 4.84 m² | |
| T4 | 90.88 m² | 4e | 583 990 € | Exposition est, Terrasse 4.84 m² | |
| T4 | 91.13 m² | 2e | 585 990 € | Exposition est, Terrasse 9.78 m² | |
| T4 | 91.13 m² | 3e | 586 990 € | Exposition est, Terrasse 9.96 m² | |
| T4 | 82.8 m² | 5e | 586 990 € | Exposition sud, Terrasse 16.18 m² | |
| T4 | 91.94 m² | 4e | 587 990 € | Exposition sud, Terrasse 5.25 m² | |
| T4 | 108.18 m² | 2e | 671 990 € | Exposition nord, Terrasse 6.9 m² | |
| T4 | 108.17 m² | 3e | 672 990 € | Exposition nord, Terrasse 6.9 m² | |
| T4 | 108.17 m² | 4e | 673 990 € | Exposition nord, Terrasse 6.9 m² | |
| T4 | 99.22 m² | 5e | 686 990 € | Exposition sud, Terrasse 56.59 m² | |
| T4 | 116.04 m² | 2e | 695 990 € | Exposition ouest, Terrasse 7.09 m² | |
| T4 | 116.08 m² | 3e | 696 990 € | Exposition ouest, Terrasse 7.09 m² | |
| T4 | 116.05 m² | 4e | 697 990 € | Exposition ouest, Terrasse 7.09 m² |
Exposition ouest
Exposition sud
Exposition ouest
Exposition ouest
Exposition sud
Exposition ouest
Exposition ouest
Exposition ouest
Exposition sud
Exposition ouest
Exposition ouest
Exposition ouest
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition sud, Terrasse 14.8 m²
Exposition sud, Terrasse 8.21 m²
Exposition sud, Terrasse 8.21 m²
Exposition sud, Terrasse 7.36 m²
Exposition sud, Terrasse 6.48 m²
Exposition sud, Terrasse 7.36 m²
Exposition sud, Terrasse 8.21 m²
Exposition sud, Terrasse 7.36 m²
Exposition sud, Terrasse 5.13 m²
Exposition sud, Terrasse 7.36 m²
Exposition nord
Exposition ouest, Terrasse 15.33 m²
Exposition nord
Exposition sud, Terrasse 6.21 m²
Exposition nord
Exposition nord
Exposition sud, Terrasse 5.72 m²
Exposition ouest, Terrasse 37.38 m²
Exposition ouest, Terrasse 41.37 m²
Exposition sud, Terrasse 8.76 m²
Exposition sud, Terrasse 8.76 m²
Exposition sud, Terrasse 5.72 m²
Exposition ouest, Terrasse 7.87 m²
Exposition sud, Terrasse 8.76 m²
Exposition sud, Terrasse 5.13 m²
Exposition sud, Terrasse 19.89 m²
Exposition ouest, Terrasse 4.25 m²
Exposition ouest, Terrasse 5.19 m²
Exposition ouest, Terrasse 5.2 m²
Exposition sud, Terrasse 10.1 m²
Exposition sud, Terrasse 8.76 m²
Exposition sud, Terrasse 12.86 m²
Exposition ouest, Terrasse 4.53 m²
Exposition ouest, Terrasse 5.39 m²
Exposition ouest, Terrasse 10.56 m²
Exposition ouest, Terrasse 10.56 m²
Exposition ouest, Terrasse 5.39 m²
Exposition ouest, Terrasse 5.39 m²
Exposition sud, Terrasse 14.98 m²
Exposition sud, Terrasse 22.16 m²
Exposition nord, Terrasse 9.02 m²
Exposition est, Terrasse 15.49 m²
Exposition ouest, Terrasse 15.33 m²
Exposition sud, Terrasse 9.65 m²
Exposition sud, Terrasse 15.97 m²
Exposition sud, Terrasse 159.08 m²
Exposition ouest
Exposition sud, Terrasse 15.97 m²
Exposition ouest
Exposition sud, Terrasse 15.97 m²
Exposition sud, Terrasse 16.32 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition est, Terrasse 11.33 m²
Exposition sud, Terrasse 12.87 m²
Exposition est, Terrasse 11.33 m²
Exposition sud, Terrasse 12.86 m²
Exposition est, Terrasse 11.33 m²
Exposition sud, Terrasse 12.86 m²
Exposition sud, Terrasse 114.94 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition sud, Terrasse 7.83 m²
Exposition ouest, Terrasse 10.53 m²
Exposition ouest, Terrasse 4.87 m²
Exposition ouest, Terrasse 4.87 m²
Exposition ouest, Terrasse 4.87 m²
Exposition sud, Terrasse 9.96 m²
Exposition sud, Terrasse 10.1 m²
Exposition sud, Terrasse 10.1 m²
Exposition sud, Terrasse 12.85 m²
Exposition sud, Terrasse 12.85 m²
Exposition sud, Terrasse 10.1 m²
Exposition sud, Terrasse 32.17 m²
Exposition est, Terrasse 4.84 m²
Exposition est, Terrasse 4.84 m²
Exposition est, Terrasse 4.84 m²
Exposition est, Terrasse 9.78 m²
Exposition est, Terrasse 9.96 m²
Exposition sud, Terrasse 16.18 m²
Exposition sud, Terrasse 5.25 m²
Exposition nord, Terrasse 6.9 m²
Exposition nord, Terrasse 6.9 m²
Exposition nord, Terrasse 6.9 m²
Exposition sud, Terrasse 56.59 m²
Exposition ouest, Terrasse 7.09 m²
Exposition ouest, Terrasse 7.09 m²
Exposition ouest, Terrasse 7.09 m²
Financement
Ajustez les parametres pour estimer votre effort mensuel
Mensualite credit
2 277 €
/mois
Loyer estime
1 141 €
/mois
Effort mensuel
1 136 €
/mois
Effort mensuel = Mensualite credit - Loyer estime (hors assurance emprunteur et charges)
Fiscalité - Loi Jeanbrun
La Loi Jeanbrun (PLF 2026) est un dispositif de défiscalisation immobilière qui permet aux investisseurs de déduire une partie du prix d'acquisition de leurs impôts en échange d'un engagement de location à loyer plafonné pendant 9 ans.
Pour un logement neuf, la base d'amortissement est de 80% du prix d'acquisition. Le taux d'amortissement varie de 3.5000000000000004% à 5.5% selon le niveau de loyer pratiqué.
Conditions d'éligibilité
Logement neuf
Logement neuf ou en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement)
Zone éligible
Ce programme est en Zone A
Engagement de location
Location pendant 9 ans minimum à loyer plafonné
Plafonds de loyers
Loyers plafonnés selon la zone fiscale et le niveau de loyer choisi
Avantages du neuf
Frais de notaire réduits
~3% dans le neuf vs ~8% dans l'ancien
Économie estimée : 21 299 €
0 travaux
Logement neuf = pas de rénovation, pas de mauvaise surprise
Charges divisées par 3
RE2020, isolation performante, équipements basse consommation
Économie d'impôt
Estimée à 2 400 €/an (TMI 30%)
Soit 21 600 € sur 9 ans
DPE vise : A - Performance energetique maximale
Tous les logements neufs visent un DPE A ou B (RE2020).
Calculez votre économie d'impôt exacte
Notre simulateur avancé prend en compte votre revenu, votre situation familiale et le lot choisi pour un calcul personnalisé.
Simuler mon économie d'impôtVos avantages
En direct avec le promoteur, sans intermédiaire
Bénéficiez des tarifs promoteurs directs, sans aucune marge d'intermédiation. Aucune commission ne s'ajoute à votre prix d'achat.
Investir à Fontainebleau
Découvrez pourquoi Fontainebleau est une ville attractive pour l'investissement locatif avec la loi Jeanbrun.
Voir la page Fontainebleau